All assignees
800 prefixes in 805 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 805 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 805-300 | blocks → | THOUSAOAKS | 6529 | 2001-12-28 | Yes |
| 805-301 | blocks → | SOMIS | 671J | 2008-09-11 | Yes |
| 805-302 | blocks → | OXNARD | 6529 | 2002-01-28 | — |
| 805-303 | blocks → | SATICOY | 7139 | 2010-02-19 | Yes |
| 805-304 | blocks → | SIMIVALLEY | 6529 | 2002-01-28 | Yes |
| 805-305 | blocks → | SNLUSOBSPO | 6010 | 2002-01-28 | Yes |
| 805-306 | blocks → | SIMIVALLEY | 9740 | — | — |
| 805-307 | blocks → | EL RIO | 981E | 2015-09-22 | Yes |
| 805-308 | blocks → | SANBARBARA | 258E | 2008-12-16 | Yes |
| 805-309 | blocks → | THOUSAOAKS | 373F | 2009-01-05 | Yes |
| 805-310 | blocks → | SANTAMARIA | 5562 | 2002-02-22 | Yes |
| 805-311 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 805-312 | blocks → | CAMARILLO | 6010 | — | Yes |
| 805-313 | blocks → | THOUSAOAKS | 394L | — | — |
| 805-314 | blocks → | SANTAMARIA | 258E | 2009-03-04 | Yes |
| 805-315 | blocks → | LOMPOC | 5562 | 2002-02-22 | Yes |
| 805-316 | blocks → | SNLUSOBSPO | 981E | 2009-04-28 | Yes |
| 805-317 | blocks → | SANTAPAULA | 649C | — | Yes |
| 805-318 | blocks → | CARPINTRIA | 7139 | 2009-05-08 | Yes |
| 805-319 | blocks → | SANBARBARA | 6006 | 2009-05-20 | Yes |
| 805-320 | blocks → | VNTRA EAST | 6010 | — | — |
| 805-321 | blocks → | SANMARGART | 671J | 2009-08-18 | Yes |
| 805-322 | blocks → | CAMARILLO | 8826 | — | Yes |
| 805-323 | blocks → | SATICOY | 981E | — | Yes |
| 805-324 | blocks → | SANBARBARA | 5562 | 2009-10-21 | Yes |
| 805-325 | blocks → | SANTA YNEZ | 6529 | 2002-03-22 | Yes |
| 805-326 | blocks → | PASOROBLES | 7718 | 2009-10-22 | Yes |
| 805-327 | blocks → | SIMIVALLEY | 373F | 2012-04-13 | Yes |
| 805-328 | blocks → | SIMIVALLEY | 981E | 2010-02-22 | Yes |
| 805-329 | blocks → | SNLUSOBSPO | 6529 | — | Yes |
| 805-330 | blocks → | OXNARD | 6006 | 2010-07-07 | Yes |
| 805-331 | blocks → | SANBARBARA | 5562 | — | Yes |
| 805-332 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | 2011-03-17 | Yes |
| 805-333 | blocks → | PASOROBLES | 7718 | — | Yes |
| 805-334 | blocks → | MOORPARK | 981E | — | Yes |
| 805-335 | blocks → | SANBARBARA | 2319 | 2011-04-04 | Yes |
| 805-336 | blocks → | OXNARD | 899D | 2007-03-20 | Yes |
| 805-337 | blocks → | CAMARILLO | 0051 | 2004-08-12 | — |
| 805-338 | blocks → | THOUSAOAKS | 6010 | 2001-04-18 | — |
| 805-339 | blocks → | VNTRA EAST | 9740 | — | — |
| 805-340 | blocks → | VNTRA EAST | 6010 | — | — |
| 805-341 | blocks → | THOUSAOAKS | 6010 | 2001-04-18 | — |
| 805-342 | blocks → | OXNARD | 6010 | 2016-03-21 | Yes |
| 805-343 | blocks → | GUADALUPE | 2319 | — | Yes |
| 805-344 | blocks → | LOS ALAMOS | 2319 | — | Yes |
| 805-345 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | Yes |
| 805-346 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | — |
| 805-347 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | — |
| 805-348 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | Yes |
| 805-349 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | — |
| 805-350 | blocks → | SANTA YNEZ | 6010 | — | Yes |
| 805-351 | blocks → | EL RIO | 2319 | — | Yes |
| 805-352 | blocks → | SANTAMARIA | 2319 | — | — |
| 805-353 | blocks → | THOUSAOAKS | 6906 | — | — |
| 805-354 | blocks → | SANTAMARIA | 7480 | — | Yes |
| 805-355 | blocks → | PASOROBLES | 9740 | — | — |
| 805-356 | blocks → | GUADALUPE | 7480 | — | Yes |
| 805-357 | blocks → | SANTAMARIA | 8826 | — | Yes |
| 805-358 | blocks → | THOUSAOAKS | 6010 | 2001-04-18 | — |
| 805-359 | blocks → | VNTRA EAST | 6630 | — | — |
| 805-360 | blocks → | LOS ALAMOS | 252F | 2010-01-22 | Yes |
| 805-361 | blocks → | SANTAMARIA | 7718 | — | Yes |
| 805-362 | blocks → | SIMIVALLEY | 649C | 2023-10-02 | Yes |
| 805-363 | blocks → | SANTAMARIA | 6006 | 2010-02-11 | Yes |
| 805-364 | blocks → | SANBARBARA | 373F | 2011-05-03 | Yes |
| 805-365 | blocks → | SANMARGART | 649C | — | Yes |
| 805-366 | blocks → | OXNARD | 6529 | 2012-01-12 | Yes |
| 805-367 | blocks → | THOUSAOAKS | 7421 | — | Yes |
| 805-368 | blocks → | THOUSAOAKS | 6006 | — | — |
| 805-369 | blocks → | PASOROBLES | 671J | 2001-05-18 | Yes |
| 805-370 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | — |
| 805-371 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | — |
| 805-372 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | Yes |
| 805-373 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | — |
| 805-374 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | — |
| 805-375 | blocks → | NEWBURYPRK | 2319 | — | — |
| 805-376 | blocks → | NEWBURYPRK | 2319 | — | — |
| 805-377 | blocks → | CAMARILLO | 6010 | — | — |
| 805-378 | blocks → | MOORPARK | 9740 | — | — |
| 805-379 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | — |
| 805-380 | blocks → | CONEJO | 7480 | — | Yes |
| 805-381 | blocks → | THOUSAOAKS | 2319 | — | Yes |
| 805-382 | blocks → | OXNARD | 2319 | — | — |
| 805-383 | blocks → | CAMARILLO | 2319 | — | — |
| 805-384 | blocks → | CAMARILLO | 2319 | — | — |
| 805-385 | blocks → | OXNARD | 2319 | — | — |
| 805-386 | blocks → | SOMIS | 2319 | — | Yes |
| 805-387 | blocks → | SIMIVALLEY | 6006 | 2013-07-01 | Yes |
| 805-388 | blocks → | CAMARILLO | 2319 | — | — |
| 805-389 | blocks → | CAMARILLO | 2319 | — | — |
| 805-390 | blocks → | THOUSAOAKS | 6006 | — | — |
| 805-391 | blocks → | ATASCADERO | 6529 | — | Yes |
| 805-392 | blocks → | SANTAPAULA | 649C | — | Yes |
| 805-393 | blocks → | OXNARD | 6006 | 2015-06-17 | Yes |
| 805-394 | blocks → | OXNARD | 8826 | 2012-11-05 | Yes |
| 805-395 | blocks → | CAMBRIA | 516C | — | Yes |
| 805-396 | blocks → | OXNARD | 6010 | 2015-07-02 | Yes |
| 805-397 | blocks → | OXNARD | 6529 | 2015-09-22 | Yes |
| 805-398 | blocks → | PIRU | 649C | — | Yes |
| 805-399 | blocks → | SAN MIGUEL | 252F | 2011-08-30 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.