← Area code 774

All assignees

542 prefixes in 774 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 774 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 774
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
774-200 blocks → NOBROOKFLD 6387 2002-10-21 Yes
774-201 blocks → WESTPORT 5562 2002-10-24 Yes
774-202 blocks → NEWBEDFORD 318J 2001-03-20 Yes
774-203 blocks → ATTLEBORO 829J 2001-03-20 Yes
774-204 blocks → FRAMINGHAM 829J 2001-03-20 Yes
774-205 blocks → SAGAMORE 6387 2012-08-08 Yes
774-206 blocks → NEWBEDFORD 4018 2001-04-19 Yes
774-207 blocks → ORLEANS 4018 2001-12-21 Yes
774-208 blocks → BARNSTABLE 4036 2001-03-27 Yes
774-209 blocks → HARWICH 6889 — Yes
774-210 blocks → WRENTHAM 6387 2002-09-23 Yes
774-211 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
774-212 blocks → DENNIS 6387 2002-09-27 Yes
774-213 blocks → MIDDLEBORO 829J 2001-12-15 Yes
774-214 blocks → SHREWSBURY 4018 2001-09-24 Yes
774-215 blocks → FOXBORO 318J 2001-03-19 Yes
774-216 blocks → BREWSTER 5562 — Yes
774-217 blocks → HOLLISTON 6387 2001-05-23 Yes
774-218 blocks → TAUNTON 6387 2001-05-09 —
774-219 blocks → FOXBORO 5562 2002-10-24 Yes
774-220 blocks → FOXBORO 892D 2014-04-10 Yes
774-221 blocks → AUBURN 829J 2001-07-23 Yes
774-222 blocks → BRIDGEWTR 6387 2002-07-29 Yes
774-223 blocks → BROCKTON 5562 2011-04-21 Yes
774-224 blocks → CHARLTON 892D — Yes
774-225 blocks → ATTLEBORO 5562 — Yes
774-226 blocks → TAUNTON 7135 2001-06-12 Yes
774-227 blocks → TAUNTON 829J 2001-06-19 Yes
774-228 blocks → OSTERVILLE 6387 2011-09-22 Yes
774-229 blocks → SEEKONK 5562 2001-05-03 Yes
774-230 blocks → SOUTHBDG 6387 2002-02-13 Yes
774-231 blocks → NATICK 990E 2001-08-27 Yes
774-232 blocks → WORCESTER 4036 2001-03-19 Yes
774-233 blocks → HOLLISTON 318J 2001-03-20 Yes
774-234 blocks → RUTLAND 792K 2004-12-28 Yes
774-235 blocks → FRANKLIN 7135 2001-05-30 Yes
774-236 blocks → NANTUCKET 6889 2002-10-24 Yes
774-237 blocks → HARWICH 829J 2002-03-07 Yes
774-238 blocks → OSTERVILLE 6387 2001-07-09 Yes
774-239 blocks → WORCESTER 6387 2002-07-03 Yes
774-240 blocks → BROCKTON 6889 2002-02-19 Yes
774-241 blocks → STURBRIDGE 792K 2004-12-28 Yes
774-242 blocks → WORCESTER 5562 2001-11-13 Yes
774-243 blocks → WORCESTER 792K 2011-04-15 Yes
774-244 blocks → FRAMINGHAM 6889 2001-12-31 Yes
774-245 blocks → MARLBORO 5562 2001-12-31 Yes
774-246 blocks → WHITINSVL 829J 2001-03-28 Yes
774-247 blocks → BUZZARDSBY 990E 2002-03-05 Yes
774-248 blocks → HOPKINTON 5562 2002-04-18 Yes
774-249 blocks → MARLBORO 6387 2001-05-09 —
774-250 blocks → EASTON 829J 2002-01-04 Yes
774-251 blocks → BARNSTABLE 4036 2002-08-23 Yes
774-252 blocks → CATAUMET 4018 2002-01-21 Yes
774-253 blocks → WORCESTER 6889 2002-04-30 Yes
774-254 blocks → ATTLEBORO 6387 2002-02-19 Yes
774-255 blocks → FALMOUTH 4036 2002-02-19 Yes
774-256 blocks → WALPOLE 7229 2002-03-15 Yes
774-257 blocks → BROCKTON 6387 2008-12-09 Yes
774-258 blocks → NORTHBORO 6387 2002-05-29 Yes
774-259 blocks → BROCKTON 5562 2002-04-16 Yes
774-260 blocks → MIDDLEBORO 6387 2008-10-09 Yes
774-261 blocks → W BOYLSTON 6387 2002-07-05 Yes
774-262 blocks → WORCESTER 4036 2002-07-18 —
774-263 blocks → ROCHESTER 5562 2002-05-01 Yes
774-264 blocks → WESTPORT 6387 2002-07-09 Yes
774-265 blocks → NORTON 6387 2002-07-09 Yes
774-266 blocks → MANSFIELD 6387 2002-07-09 Yes
774-267 blocks → NORTHBORO 5562 2002-10-28 Yes
774-268 blocks → DENNIS 5562 — Yes
774-269 blocks → SAGAMORE 5562 2002-10-24 Yes
774-270 blocks → NATICK 6387 2002-08-28 Yes
774-271 blocks → ROCHESTER 6387 2002-08-28 Yes
774-272 blocks → AUBURN 6387 2002-09-18 Yes
774-273 blocks → EASTON 6387 2002-09-18 Yes
774-274 blocks → BROCKTON 6387 2002-09-18 Yes
774-275 blocks → SHREWSBURY 6387 2002-09-18 Yes
774-276 blocks → MILLBURY 6387 2002-09-18 Yes
774-277 blocks → MEDWAY 6387 2002-09-18 Yes
774-278 blocks → HOPKINTON 6387 2002-09-18 Yes
774-279 blocks → FRAMINGHAM 6387 2002-09-18 Yes
774-280 blocks → E DOUGLAS 6387 2002-09-18 Yes
774-281 blocks → BRIDGEWTR 4036 2002-10-15 Yes
774-282 blocks → SOUTHGATE 4036 2002-10-15 Yes
774-283 blocks → PLYMOUTH 4036 2002-10-15 Yes
774-284 blocks → MANSFIELD 4036 2002-10-15 Yes
774-285 blocks → MARLBORO 5562 2002-10-24 Yes
774-286 blocks → NATICK 6889 2002-10-24 Yes
774-287 blocks → SHREWSBURY 5562 2002-10-24 Yes
774-288 blocks → WESTBORO 5562 2002-10-24 Yes
774-289 blocks → AUBURN 5562 2002-10-24 Yes
774-290 blocks → NATICK 829J 2001-05-18 Yes
774-291 blocks → FRANKLIN 5562 — Yes
774-292 blocks → HOPKINTON 5562 — Yes
774-293 blocks → GRAFTON 6387 2004-06-10 Yes
774-294 blocks → FALL RIVER 990E 2011-06-02 Yes
774-295 blocks → BELLINGHAM 7135 2009-09-01 Yes
774-296 blocks → BROCKTON 892D — Yes
774-297 blocks → BROCKTON 6387 2009-10-15 Yes
774-298 blocks → OAKHAM 990E — Yes
774-299 blocks → TAUNTON 9102 2003-01-02 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.