All assignees
746 prefixes in 765 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 765 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 765-200 | blocks → | RICHMOND | 352E | 2011-02-17 | Yes |
| 765-201 | blocks → | DELPHI | 6725 | — | Yes |
| 765-202 | blocks → | DELPHI | 097D | — | Yes |
| 765-203 | blocks → | ANDERSON | 7060 | — | Yes |
| 765-204 | blocks → | KIRKLIN | 097D | 2016-03-11 | Yes |
| 765-205 | blocks → | CLINTON | 4803 | 2002-08-22 | Yes |
| 765-206 | blocks → | MARION | 2964 | — | Yes |
| 765-207 | blocks → | BROOKVILLE | 6534 | — | Yes |
| 765-208 | blocks → | ANDERSON | 2964 | — | Yes |
| 765-209 | blocks → | DUNKIRK | 6725 | 2002-07-29 | Yes |
| 765-210 | blocks → | KOKOMO | 6534 | 2001-07-03 | — |
| 765-211 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 765-212 | blocks → | MUNCIE | 6534 | 2001-04-17 | Yes |
| 765-213 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | Yes |
| 765-214 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-215 | blocks → | MUNCIE | 5562 | — | Yes |
| 765-216 | blocks → | MUNCIE | 7314 | — | Yes |
| 765-217 | blocks → | YORKTOWN | 7440 | 2018-03-22 | Yes |
| 765-218 | blocks → | EATON | 6630 | — | — |
| 765-219 | blocks → | — | — | ||
| 765-220 | blocks → | RICHMOND | 939H | — | Yes |
| 765-221 | blocks → | PENDLETON | 0772 | — | Yes |
| 765-222 | blocks → | CONNERSVL | 097D | — | Yes |
| 765-223 | blocks → | LIBERTY | 6534 | — | Yes |
| 765-224 | blocks → | UNION CITY | 197D | 2018-06-15 | Yes |
| 765-225 | blocks → | CRAWFODSVL | 2964 | — | Yes |
| 765-226 | blocks → | DENVER | 6534 | — | Yes |
| 765-227 | blocks → | ANDERSON | 073H | — | Yes |
| 765-228 | blocks → | MUNCIE | 5562 | — | Yes |
| 765-229 | blocks → | UNION CITY | 793K | 2013-06-10 | Yes |
| 765-230 | blocks → | CRAWFODSVL | 2964 | — | Yes |
| 765-231 | blocks → | COVINGTON | 4803 | 2001-06-04 | Yes |
| 765-232 | blocks → | UNION CITY | 4803 | 2004-12-22 | Yes |
| 765-233 | blocks → | ALEXANDRIA | 4803 | 2004-06-17 | Yes |
| 765-234 | blocks → | WAYNETOWN | 9325 | — | Yes |
| 765-235 | blocks → | CLOVERDALE | 2964 | — | Yes |
| 765-236 | blocks → | KOKOMO | 9325 | — | Yes |
| 765-237 | blocks → | LAFAYETTE | 7060 | — | Yes |
| 765-238 | blocks → | GREENSFORK | 6725 | 2002-03-26 | Yes |
| 765-239 | blocks → | ROANN | 0832 | 2001-07-03 | Yes |
| 765-240 | blocks → | ANDERSON | 097D | 2020-10-09 | Yes |
| 765-241 | blocks → | WINCHESTER | 6534 | — | Yes |
| 765-242 | blocks → | FRANKFORT | 5562 | — | Yes |
| 765-243 | blocks → | MARION | 2964 | — | Yes |
| 765-244 | blocks → | PERU | 2964 | — | Yes |
| 765-245 | blocks → | MONTEZUMA | 9325 | — | Yes |
| 765-246 | blocks → | FILLMORE | 0776 | — | Yes |
| 765-247 | blocks → | GREENCASTL | 5562 | — | Yes |
| 765-248 | blocks → | MONTEZUMA | 7314 | — | Yes |
| 765-249 | blocks → | MICHIGANTN | 9325 | — | Yes |
| 765-250 | blocks → | LAFAYETTE | 7060 | 2011-05-06 | Yes |
| 765-251 | blocks → | MARION | 6534 | 2002-01-22 | Yes |
| 765-252 | blocks → | KOKOMO | 4803 | — | Yes |
| 765-253 | blocks → | WCOLLGECOR | 6534 | — | Yes |
| 765-254 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | Yes |
| 765-255 | blocks → | BLOOMINGDL | 045L | 2024-07-16 | Yes |
| 765-256 | blocks → | BLOUNTSVL | 6725 | 2002-07-25 | Yes |
| 765-257 | blocks → | WINCHESTER | 097D | 2024-03-21 | Yes |
| 765-258 | blocks → | GEETINGSVL | 0771 | — | — |
| 765-259 | blocks → | RICHMOND | 4803 | 2001-04-19 | Yes |
| 765-260 | blocks → | BUCK CREEK | 6630 | — | — |
| 765-262 | blocks → | LAFAYETTE | 6534 | 2024-12-27 | Yes |
| 765-263 | blocks → | GLENWOOD | 073H | — | Yes |
| 765-264 | blocks → | WAYNETOWN | 097D | 2018-08-23 | Yes |
| 765-265 | blocks → | LAUREL | 6725 | 2002-03-26 | — |
| 765-266 | blocks → | REDKEY | 6534 | — | Yes |
| 765-267 | blocks → | CRAWFODSVL | 6534 | 2002-08-05 | Yes |
| 765-268 | blocks → | CUTLER | 0831 | — | Yes |
| 765-269 | blocks → | LAFAYETTE | 0772 | — | Yes |
| 765-270 | blocks → | RICHMOND | 318J | 2019-06-04 | Yes |
| 765-271 | blocks → | KOKOMO | 2964 | — | Yes |
| 765-272 | blocks → | AMBOY | 6630 | — | — |
| 765-273 | blocks → | MUNCIE | 4803 | — | Yes |
| 765-274 | blocks → | ANDERSON | 4803 | — | Yes |
| 765-275 | blocks → | WINGATE | 0830 | — | Yes |
| 765-276 | blocks → | GREENCASTL | 4803 | 2002-03-13 | Yes |
| 765-277 | blocks → | RICHMOND | 6534 | 2001-07-03 | Yes |
| 765-278 | blocks → | ANDERSON | 2964 | — | Yes |
| 765-279 | blocks → | KIRKLIN | 9325 | — | Yes |
| 765-280 | blocks → | ROCKVILLE | 4803 | 2002-02-13 | Yes |
| 765-281 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-282 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-283 | blocks → | MUNCIE | 7060 | — | Yes |
| 765-284 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-285 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-286 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-287 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | Yes |
| 765-288 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-289 | blocks → | MUNCIE | 9325 | — | — |
| 765-290 | blocks → | ROSEDALE | 4803 | 2017-06-30 | Yes |
| 765-291 | blocks → | MELLOTT | 7314 | — | Yes |
| 765-292 | blocks → | ATLANTA | 0753 | — | Yes |
| 765-293 | blocks → | MARION | 4803 | — | Yes |
| 765-294 | blocks → | VEEDERSBG | 9325 | — | Yes |
| 765-295 | blocks → | MELLOTT | 097D | — | Yes |
| 765-296 | blocks → | MULBERRY | 0792 | — | — |
| 765-297 | blocks → | CLARKSHILL | 105F | 2020-03-18 | Yes |
| 765-298 | blocks → | ANDERSON | 9325 | — | Yes |
| 765-299 | blocks → | ATTICA | 4803 | 2002-02-13 | Yes |
| 765-300 | blocks → | BUCK CREEK | 279F | 2012-09-26 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.