← Area code 757

All assignees

800 prefixes in 757 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 757 thousands-block →.

Prefixes held by all assignees in area code 757
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
757-700 blocks → — —
757-701 blocks → NRFOLKZON2 6855 2010-06-01 Yes
757-702 blocks → CHINCOTEGU 5832 2006-02-16 Yes
757-703 blocks → WILLIAMSBG 138E 2019-04-11 Yes
757-704 blocks → NRFOLKZON1 624H 2018-06-20 Yes
757-705 blocks → NRFOLKZON2 6827 2006-06-12 Yes
757-706 blocks → NWPTNWSZN1 6855 2008-07-29 Yes
757-707 blocks → WILLIAMSBG 6827 2012-07-23 Yes
757-708 blocks → NRFOLKZON2 6827 2009-06-04 Yes
757-709 blocks → ONANCOCK 6827 — Yes
757-710 blocks → ONANCOCK 6827 — —
757-711 blocks → XXXXXXXXXX MULT — —
757-712 blocks → CRITTENDEN 6855 2021-03-02 Yes
757-713 blocks → NWPTNWSZN3 6827 — —
757-714 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-715 blocks → NWPTNWSZN3 6827 — —
757-716 blocks → NRFOLKZON4 0233 — Yes
757-717 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-718 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-719 blocks → NWPTNWSZN3 6827 — —
757-720 blocks → NRFOLKZON4 138E 2020-10-09 Yes
757-721 blocks → NRFOLKZON4 0233 — Yes
757-722 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — —
757-723 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — —
757-724 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-725 blocks → NWPTNWSZN3 6827 — —
757-726 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — Yes
757-727 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — Yes
757-728 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — —
757-729 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-730 blocks → NRFOLKZON2 318J 2017-05-04 Yes
757-731 blocks → NRFOLKZON2 490J 2021-12-08 Yes
757-732 blocks → NWPTNWSZN2 965H 2021-03-23 Yes
757-733 blocks → NWPTNWSZN4 965H 2020-07-13 Yes
757-734 blocks → NRFOLKZON2 079F 2021-11-10 Yes
757-735 blocks → NRFOLKZON2 6855 2001-04-10 Yes
757-736 blocks → NWPTNWSZN2 318J 2002-02-21 —
757-737 blocks → NRFOLKZON2 6855 2001-05-14 Yes
757-738 blocks → NRFOLKZON3 829J 2012-03-20 Yes
757-739 blocks → NRFOLKZON2 4036 2001-06-08 —
757-740 blocks → FRANKLIN 829J 2014-03-07 Yes
757-741 blocks → TOANO 318J — Yes
757-742 blocks → COURTLAND 8825 2001-05-24 Yes
757-743 blocks → BOYKINS 079F — Yes
757-744 blocks → HOLLAND 079F — Yes
757-745 blocks → CRITTENDEN 8825 2001-05-24 Yes
757-746 blocks → NWPTNWSZN3 4644 2001-08-21 Yes
757-747 blocks → NRFOLKZON2 829J 2003-10-27 Yes
757-748 blocks → NRFOLKZON2 6855 2001-10-09 Yes
757-749 blocks → NRFOLKZON2 4036 2002-03-04 —
757-750 blocks → NWPTNWSZN1 6855 2011-07-18 Yes
757-751 blocks → NWPTNWSZN2 4644 2009-06-11 Yes
757-752 blocks → NRFOLKZON2 6827 2008-09-09 Yes
757-753 blocks → NWPTNWSZN1 6855 2002-05-28 —
757-754 blocks → NRFOLKZON2 4036 2001-10-31 —
757-755 blocks → NWPTNWSZN2 6827 — Yes
757-756 blocks → NRFOLKZON2 073H 2016-12-05 Yes
757-757 blocks → NRFOLKZON1 624H 2023-05-22 Yes
757-758 blocks → WAKEFIELD 6827 2007-08-15 Yes
757-759 blocks → NWPTNWSZN2 6827 2009-12-30 Yes
757-760 blocks → DENDRON 5832 2018-06-26 Yes
757-761 blocks → NRFOLKZON2 4036 2002-07-10 Yes
757-762 blocks → NRFOLKZON1 425J 2020-02-18 Yes
757-763 blocks → NRFOLKZON2 9213 2005-08-18 Yes
757-764 blocks → NWPTNWSZN2 318J — —
757-765 blocks → NWPTNWSZN2 138E 2020-11-10 Yes
757-766 blocks → NWPTNWSZN2 9213 — —
757-767 blocks → EASTVILLE 138E 2018-05-18 Yes
757-768 blocks → NWPTNWSZN1 5562 2006-08-23 Yes
757-769 blocks → NRFOLKZON2 8825 2006-06-02 Yes
757-770 blocks → NRFOLKZON2 6855 — Yes
757-771 blocks → NWPTNWSZN2 6827 2006-06-12 Yes
757-772 blocks → NWPTNWSZN4 829J 2001-11-07 Yes
757-773 blocks → NRFOLKZON2 4036 2002-09-23 Yes
757-774 blocks → SUFFOLK 079F 2003-03-26 Yes
757-775 blocks → NWPTNWSZN3 4036 2008-10-23 Yes
757-776 blocks → NRFOLKZON1 6855 2014-09-12 Yes
757-777 blocks → NRFOLKZON2 8825 — Yes
757-778 blocks → NWPTNWSZN2 6827 2010-07-09 Yes
757-779 blocks → NRFOLKZON2 6855 2010-09-29 Yes
757-780 blocks → CHUCKATUCK 138E 2020-05-08 Yes
757-781 blocks → NWPTNWSZN3 4036 2020-10-09 Yes
757-782 blocks → NWPTNWSZN1 318J 2016-12-02 Yes
757-783 blocks → NWPTNWSZN2 624H 2022-10-18 Yes
757-784 blocks → WILLIAMSBG 6827 2002-05-10 —
757-785 blocks → NRFOLKZON2 7238 2012-11-09 Yes
757-786 blocks → NRFOLKZON4 965H 2021-03-23 Yes
757-787 blocks → ONANCOCK 9213 — —
757-788 blocks → NWPTNWSZN2 318J — Yes
757-789 blocks → ONANCOCK 9213 — Yes
757-790 blocks → WILLIAMSBG 6827 2016-07-11 Yes
757-791 blocks → TEMPERNCVL 079F 2022-03-09 Yes
757-792 blocks → COURTLAND 079F 2021-03-31 Yes
757-793 blocks → NRFOLKZON2 6827 2011-12-09 Yes
757-794 blocks → TOANO 079F 2016-07-22 Yes
757-795 blocks → NRFOLKZON2 318J 2007-10-31 Yes
757-796 blocks → NRFOLKZON3 732J — Yes
757-797 blocks → NRFOLKZON4 508J 2015-01-28 Yes
757-798 blocks → SMITHFIELD 6855 2021-02-08 Yes
757-799 blocks → NRFOLKZON3 138E 2020-05-08 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.