LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ
87 prefixes in 732 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 732 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 732-200 | blocks → | DUNELLEN | 4804 | — | Yes |
| 732-210 | blocks → | SOUTHRIVER | 4804 | — | Yes |
| 732-218 | blocks → | WOODBRIDGE | 4804 | — | Yes |
| 732-226 | blocks → | KEYPORT | 4804 | 2001-02-14 | Yes |
| 732-231 | blocks → | CARTERET | 4804 | — | Yes |
| 732-256 | blocks → | FARMINGDL | 4804 | 2001-01-17 | Yes |
| 732-268 | blocks → | RED BANK | 4804 | — | Yes |
| 732-272 | blocks → | LONGBRANCH | 4804 | 2001-02-09 | Yes |
| 732-273 | blocks → | DUNELLEN | 4804 | — | Yes |
| 732-276 | blocks → | LAKEWOOD | 4804 | — | Yes |
| 732-284 | blocks → | MIDDLETOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-285 | blocks → | HOLMDEL | 4804 | — | Yes |
| 732-289 | blocks → | NEWBRNSWCK | 4804 | — | Yes |
| 732-298 | blocks → | FREEHOLD | 4804 | — | Yes |
| 732-305 | blocks → | FRANKLINPK | 4804 | — | Yes |
| 732-307 | blocks → | SOUTHRIVER | 4804 | — | Yes |
| 732-328 | blocks → | EMILLSTONE | 4804 | — | Yes |
| 732-331 | blocks → | METUCHEN | 4804 | — | Yes |
| 732-333 | blocks → | FREEHOLD | 4804 | 2001-01-29 | Yes |
| 732-334 | blocks → | ENGLISHTN | 4804 | — | Yes |
| 732-337 | blocks → | EATONTOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-338 | blocks → | JAMESBURG | 4804 | — | Yes |
| 732-344 | blocks → | KEYPORT | 4804 | — | Yes |
| 732-347 | blocks → | PERTHAMBOY | 4804 | — | Yes |
| 732-351 | blocks → | MATAWAN | 4804 | — | Yes |
| 732-361 | blocks → | ASBURYPARK | 4804 | — | Yes |
| 732-372 | blocks → | METUCHEN | 4804 | 2006-03-20 | Yes |
| 732-384 | blocks → | BOUNDBROOK | 4804 | — | Yes |
| 732-385 | blocks → | ENGLISHTN | 4804 | — | Yes |
| 732-391 | blocks → | MIDDLETOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-401 | blocks → | SOUTHAMBOY | 4804 | — | Yes |
| 732-402 | blocks → | MONMTH JCT | 4804 | — | Yes |
| 732-412 | blocks → | BOUNDBROOK | 4804 | — | Yes |
| 732-413 | blocks → | LONGBRANCH | 4804 | — | Yes |
| 732-415 | blocks → | LAKEWOOD | 4804 | — | Yes |
| 732-419 | blocks → | FRANKLINPK | 4804 | — | Yes |
| 732-475 | blocks → | PTPLEASANT | 4804 | — | Yes |
| 732-479 | blocks → | SOUTHAMBOY | 4804 | — | Yes |
| 732-484 | blocks → | NEWBRNSWCK | 4804 | — | Yes |
| 732-507 | blocks → | BOUNDBROOK | 4804 | — | Yes |
| 732-508 | blocks → | DEAL | 4804 | — | Yes |
| 732-527 | blocks → | WOODBRIDGE | 4804 | — | Yes |
| 732-534 | blocks → | LAKEWOOD | 4804 | — | Yes |
| 732-535 | blocks → | RAHWAY | 4804 | — | Yes |
| 732-546 | blocks → | MIDDLETOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-587 | blocks → | RAHWAY | 4804 | — | Yes |
| 732-588 | blocks → | SOUTHAMBOY | 4804 | — | Yes |
| 732-595 | blocks → | BOUNDBROOK | 4804 | 2001-01-30 | Yes |
| 732-597 | blocks → | TOMS RIVER | 4804 | — | Yes |
| 732-608 | blocks → | TOMS RIVER | 4804 | 2006-01-24 | Yes |
| 732-622 | blocks → | BOUNDBROOK | 4804 | — | Yes |
| 732-626 | blocks → | NEWBRNSWCK | 4804 | 2001-01-30 | Yes |
| 732-631 | blocks → | JAMESBURG | 4804 | — | Yes |
| 732-654 | blocks → | SOUTHAMBOY | 4804 | 2001-05-16 | Yes |
| 732-658 | blocks → | FRANKLINPK | 4804 | — | Yes |
| 732-678 | blocks → | TOMS RIVER | 4804 | — | Yes |
| 732-691 | blocks → | TOMS RIVER | 4804 | — | Yes |
| 732-707 | blocks → | SOUTHAMBOY | 4804 | 2001-01-18 | Yes |
| 732-709 | blocks → | PERTHAMBOY | 4804 | — | Yes |
| 732-733 | blocks → | DUNELLEN | 4804 | — | Yes |
| 732-734 | blocks → | WOODBRIDGE | 4804 | — | Yes |
| 732-746 | blocks → | PTPLEASANT | 4804 | — | Yes |
| 732-770 | blocks → | RAHWAY | 4804 | — | Yes |
| 732-782 | blocks → | MANASQUAN | 4804 | — | Yes |
| 732-783 | blocks → | MONMTH JCT | 4804 | — | Yes |
| 732-790 | blocks → | NEWBRNSWCK | 4804 | — | Yes |
| 732-791 | blocks → | WOODBRIDGE | 4804 | — | Yes |
| 732-795 | blocks → | LONGBRANCH | 4804 | — | Yes |
| 732-800 | blocks → | MANASQUAN | 4804 | 2008-11-10 | Yes |
| 732-807 | blocks → | ASBURYPARK | 4804 | — | Yes |
| 732-810 | blocks → | FREEHOLD | 4804 | — | Yes |
| 732-812 | blocks → | MATAWAN | 4804 | — | Yes |
| 732-820 | blocks → | SPRINGLAKE | 4804 | — | Yes |
| 732-823 | blocks → | MONMTH JCT | 4804 | — | Yes |
| 732-825 | blocks → | SPRINGLAKE | 4804 | — | Yes |
| 732-835 | blocks → | FARMINGDL | 4804 | — | Yes |
| 732-860 | blocks → | CARTERET | 4804 | — | Yes |
| 732-875 | blocks → | NEWBRNSWCK | 4804 | — | Yes |
| 732-876 | blocks → | EATONTOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-889 | blocks → | RED BANK | 4804 | — | Yes |
| 732-924 | blocks → | RED BANK | 4804 | — | Yes |
| 732-927 | blocks → | BELMAR | 4804 | 2001-02-09 | Yes |
| 732-956 | blocks → | RAHWAY | 4804 | — | Yes |
| 732-962 | blocks → | LONGBRANCH | 4804 | — | Yes |
| 732-963 | blocks → | LONGBRANCH | 4804 | — | Yes |
| 732-982 | blocks → | EATONTOWN | 4804 | — | Yes |
| 732-983 | blocks → | METUCHEN | 4804 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.