All assignees
800 prefixes in 724 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 724 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 724-800 | blocks → | PRINCETON | 002F | 2013-02-06 | Yes |
| 724-801 | blocks → | INDIANA | 6701 | — | Yes |
| 724-802 | blocks → | WAYNESBURG | 0176 | — | Yes |
| 724-803 | blocks → | AVELLA | 7341 | 2005-07-21 | Yes |
| 724-804 | blocks → | LATROBE | 8597 | — | Yes |
| 724-805 | blocks → | LATROBE | 829J | — | Yes |
| 724-806 | blocks → | SCOTTDALE | 9208 | — | Yes |
| 724-807 | blocks → | GROVE CITY | 7315 | — | Yes |
| 724-808 | blocks → | BELLEVRNON | 8597 | 2001-08-22 | Yes |
| 724-809 | blocks → | WASHINGTON | 8597 | 2001-08-22 | Yes |
| 724-810 | blocks → | BELLEVRNON | 9208 | 2001-05-30 | Yes |
| 724-811 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 724-812 | blocks → | UNIONTOWN | 4007 | — | Yes |
| 724-813 | blocks → | SHARPSVL | 6534 | — | — |
| 724-814 | blocks → | CRIDERSCOR | 6392 | 2008-04-21 | Yes |
| 724-815 | blocks → | SHARPSVL | 8597 | 2001-08-22 | Yes |
| 724-816 | blocks → | CRIDERSCOR | 6392 | 2001-05-31 | Yes |
| 724-817 | blocks → | AVONMORE | 8597 | — | Yes |
| 724-818 | blocks → | PARKER | 0209 | 2001-06-27 | Yes |
| 724-819 | blocks → | CLAYSVILLE | 547E | 2008-06-11 | Yes |
| 724-820 | blocks → | CANONSBURG | 829J | 2001-09-25 | Yes |
| 724-821 | blocks → | MCDONALD | 2522 | — | Yes |
| 724-822 | blocks → | BUTLER | 6392 | — | — |
| 724-823 | blocks → | DONORA | 7315 | — | Yes |
| 724-824 | blocks → | ELLWOOD CY | 7315 | — | Yes |
| 724-825 | blocks → | WASHINGTON | 4007 | — | Yes |
| 724-826 | blocks → | SPRINGDALE | 6534 | 2001-01-31 | Yes |
| 724-827 | blocks → | DARLINGTON | 0176 | — | Yes |
| 724-828 | blocks → | MIDWAY | 318J | 2008-09-05 | Yes |
| 724-829 | blocks → | BEAVER FLS | 6630 | — | — |
| 724-830 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-831 | blocks → | CRIDERSCOR | 6534 | 2001-04-16 | Yes |
| 724-832 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-833 | blocks → | WAYNESBURG | 6392 | 2005-07-09 | Yes |
| 724-834 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-835 | blocks → | HERMINIE | 7315 | — | Yes |
| 724-836 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-837 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-838 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-839 | blocks → | BOBTOWN | 0176 | — | — |
| 724-840 | blocks → | INDIANA | 6392 | 2002-07-22 | Yes |
| 724-841 | blocks → | BUTLER | 422C | 2006-09-27 | Yes |
| 724-842 | blocks → | LEECHBURG | 0176 | — | — |
| 724-843 | blocks → | BEAVER FLS | 9208 | — | — |
| 724-844 | blocks → | SANDY LAKE | 0176 | 2008-05-09 | Yes |
| 724-845 | blocks → | LEECHBURG | 0176 | — | — |
| 724-846 | blocks → | BEAVER FLS | 9208 | — | — |
| 724-847 | blocks → | BEAVER FLS | 9208 | — | — |
| 724-848 | blocks → | MERIDIAN | 383J | — | Yes |
| 724-849 | blocks → | MAMMOTH | 422C | 2005-04-01 | Yes |
| 724-850 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | — |
| 724-851 | blocks → | SHARPSVL | 6534 | — | Yes |
| 724-852 | blocks → | WAYNESBURG | 0176 | — | — |
| 724-853 | blocks → | GREENSBURG | 9208 | — | Yes |
| 724-854 | blocks → | SHARPSVL | 6534 | — | — |
| 724-855 | blocks → | EAU CLAIRE | 3806 | 2004-04-16 | Yes |
| 724-856 | blocks → | NEW CASTLE | 829J | — | Yes |
| 724-857 | blocks → | ALIQUIPPA | 9208 | — | Yes |
| 724-858 | blocks → | GREENSBURG | 4007 | — | Yes |
| 724-859 | blocks → | KITTANNING | 6392 | 2002-08-13 | Yes |
| 724-860 | blocks → | SMITHFIELD | 7315 | — | Yes |
| 724-861 | blocks → | PTGSBNZN23 | 9208 | — | Yes |
| 724-862 | blocks → | SMITHSFRRY | 7315 | — | Yes |
| 724-863 | blocks → | PTGSBNZN23 | 9208 | — | — |
| 724-864 | blocks → | PTGSBNZN23 | 9208 | — | — |
| 724-865 | blocks → | PROSPECT | 0209 | — | Yes |
| 724-866 | blocks → | SHARPSVL | 6534 | — | — |
| 724-867 | blocks → | EMLENTON | 0209 | — | Yes |
| 724-868 | blocks → | TEMPLETON | 0176 | — | Yes |
| 724-869 | blocks → | BADEN | 9208 | — | — |
| 724-870 | blocks → | GROVE CITY | 8597 | 2001-08-22 | Yes |
| 724-871 | blocks → | PTGSBNZN23 | 4007 | — | Yes |
| 724-872 | blocks → | WESTNEWTON | 9208 | — | — |
| 724-873 | blocks → | CANONSBURG | 9208 | — | — |
| 724-874 | blocks → | WESTFORD | 0176 | 2009-03-20 | Yes |
| 724-875 | blocks → | GREENSBURG | 6392 | 2002-07-03 | Yes |
| 724-876 | blocks → | BADEN | 9208 | — | Yes |
| 724-877 | blocks → | SHARON | 6534 | 2003-02-27 | Yes |
| 724-878 | blocks → | CORE | 0277 | — | — |
| 724-879 | blocks → | LATROBE | 7315 | — | Yes |
| 724-880 | blocks → | UNIONTOWN | 6392 | 2001-05-31 | Yes |
| 724-881 | blocks → | VANDERGRFT | 8597 | — | Yes |
| 724-882 | blocks → | NEWKNSNGTN | 6392 | 2001-06-14 | Yes |
| 724-883 | blocks → | JEFFERSN | 0176 | — | — |
| 724-884 | blocks → | WASHINGTON | 829J | — | Yes |
| 724-885 | blocks → | GREENVILLE | 858D | 2006-10-06 | Yes |
| 724-886 | blocks → | BOBTOWN | 6534 | 2004-03-15 | Yes |
| 724-887 | blocks → | SCOTTDALE | 9208 | — | — |
| 724-888 | blocks → | ROCHESTER | 829J | 2010-08-19 | Yes |
| 724-889 | blocks → | NEWKNSNGTN | 829J | — | Yes |
| 724-890 | blocks → | NEW CASTLE | 114J | — | Yes |
| 724-891 | blocks → | BEAVER FLS | 9208 | — | Yes |
| 724-892 | blocks → | MCLELANDTN | 213C | 2006-10-04 | Yes |
| 724-893 | blocks → | MERCER | 3806 | 2001-03-12 | Yes |
| 724-894 | blocks → | NOWASHIGTN | 0209 | — | Yes |
| 724-895 | blocks → | TARENTUM | 7315 | — | Yes |
| 724-896 | blocks → | BUFFALO | 7315 | 2001-09-21 | Yes |
| 724-897 | blocks → | FAIRCHANCE | 7315 | — | Yes |
| 724-898 | blocks → | COOPERSTWN | 0193 | — | Yes |
| 724-899 | blocks → | MURDOCKSVL | 0189 | — | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.