All assignees
605 prefixes in 641 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 641 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 641-200 | blocks → | CHARLES CY | 985E | 2018-06-29 | Yes |
| 641-201 | blocks → | MASON CITY | 5562 | 2001-04-09 | Yes |
| 641-202 | blocks → | CRESTON | 6266 | 2001-02-14 | Yes |
| 641-203 | blocks → | CHARITON | 6266 | 2001-02-14 | Yes |
| 641-204 | blocks → | PELLA | 5562 | 2004-08-17 | Yes |
| 641-205 | blocks → | KNOXVILLE | 2842 | — | Yes |
| 641-206 | blocks → | OSCEOLA | 6534 | 2017-08-17 | Yes |
| 641-207 | blocks → | KEOTA | 2842 | 2004-01-14 | Yes |
| 641-208 | blocks → | BLOOMFIELD | 6570 | 2004-03-01 | Yes |
| 641-209 | blocks → | FAIRFIELD | 2842 | — | Yes |
| 641-210 | blocks → | MASON CITY | 6529 | 2001-08-02 | Yes |
| 641-211 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 641-212 | blocks → | GREENFIELD | 1170 | 2015-06-25 | Yes |
| 641-213 | blocks → | NEW HAVEN | 1177 | 2006-10-16 | — |
| 641-214 | blocks → | DAVIS CITY | 6570 | 2020-08-10 | Yes |
| 641-215 | blocks → | OSKALOOSA | 073H | — | Yes |
| 641-216 | blocks → | CENTERVL | 6266 | — | Yes |
| 641-217 | blocks → | CHARITON | 1178 | — | Yes |
| 641-218 | blocks → | KNOXVILLE | 6266 | — | Yes |
| 641-219 | blocks → | CHARITON | 6570 | 2020-10-09 | Yes |
| 641-220 | blocks → | CHARLES CY | 6570 | — | Yes |
| 641-221 | blocks → | GREENFIELD | 6266 | 2003-04-29 | Yes |
| 641-222 | blocks → | BRITT | 965H | 2020-01-09 | Yes |
| 641-223 | blocks → | OSCEOLA | 1167 | — | Yes |
| 641-224 | blocks → | SIGOURNEY | 2842 | 2001-09-12 | Yes |
| 641-225 | blocks → | EDDYVILLE | 2842 | 2001-09-12 | Yes |
| 641-226 | blocks → | OTTUMWA | 6534 | 2001-07-11 | Yes |
| 641-227 | blocks → | BAXTER | 1187 | — | — |
| 641-228 | blocks → | CHARLES CY | 9631 | — | Yes |
| 641-229 | blocks → | NEWHAMPTON | 6570 | 2004-05-06 | Yes |
| 641-230 | blocks → | PELLA | 6534 | 2001-06-05 | Yes |
| 641-231 | blocks → | CLEAR LAKE | 6570 | 2001-08-09 | Yes |
| 641-232 | blocks → | LEIGHTON | 6534 | 2001-07-11 | Yes |
| 641-233 | blocks → | FAIRFIELD | 6529 | 2001-05-15 | Yes |
| 641-234 | blocks → | MOUNT AYR | 9572 | 2003-09-25 | — |
| 641-235 | blocks → | NEW HAVEN | 1177 | 2006-05-01 | — |
| 641-236 | blocks → | GRINNELL | 1167 | — | — |
| 641-237 | blocks → | NEW HAVEN | 1177 | 2006-10-16 | — |
| 641-238 | blocks → | GENEVA | 221F | — | Yes |
| 641-239 | blocks → | AFTON | 6534 | 2021-03-03 | Yes |
| 641-240 | blocks → | UNIONVILLE | 6534 | 2021-07-22 | Yes |
| 641-241 | blocks → | FONTANELLE | 6534 | 2021-05-25 | Yes |
| 641-242 | blocks → | BLOOMFIELD | 751F | 2010-03-08 | Yes |
| 641-243 | blocks → | MASON CITY | 9877 | 2009-10-26 | Yes |
| 641-244 | blocks → | OTTUMWA | 6534 | 2016-06-02 | Yes |
| 641-245 | blocks → | PRESCOTT | 6534 | 2021-05-25 | Yes |
| 641-246 | blocks → | NORA SPG | 6534 | 2021-07-19 | — |
| 641-247 | blocks → | FONTANELLE | 6529 | 2009-01-13 | Yes |
| 641-248 | blocks → | OLLIE | 6534 | 2021-05-25 | Yes |
| 641-249 | blocks → | LINEVILLE | 6534 | 2021-07-19 | — |
| 641-250 | blocks → | MANLY | 9877 | 2022-12-15 | Yes |
| 641-251 | blocks → | FORESTCITY | 6529 | 2005-12-31 | Yes |
| 641-252 | blocks → | DUMONT | 6534 | 2021-12-03 | Yes |
| 641-253 | blocks → | BRISTOW | 6534 | 2022-02-22 | — |
| 641-254 | blocks → | NASHUA | 9877 | 2022-12-15 | Yes |
| 641-255 | blocks → | MASON CITY | 6529 | 2022-04-28 | Yes |
| 641-256 | blocks → | CRESTON | 6534 | 2023-11-27 | Yes |
| 641-257 | blocks → | CHARLES CY | 9631 | — | Yes |
| 641-258 | blocks → | ADAIR | 516J | 2022-02-21 | Yes |
| 641-259 | blocks → | MONROE | 1178 | — | Yes |
| 641-260 | blocks → | GRINNELL | 6570 | — | Yes |
| 641-261 | blocks → | TOLEDO | 6529 | 2022-04-28 | Yes |
| 641-262 | blocks → | NEW HAVEN | 1177 | 2006-05-01 | — |
| 641-263 | blocks → | MORAVIA | 444G | 2024-01-22 | Yes |
| 641-264 | blocks → | LTL CEDAR | 1177 | 2006-05-01 | — |
| 641-265 | blocks → | ATTICA | 624H | 2024-05-01 | Yes |
| 641-266 | blocks → | ACKLEY | 516J | 2022-02-21 | Yes |
| 641-267 | blocks → | CHILLICOTH | 624H | 2024-05-01 | Yes |
| 641-268 | blocks → | LACONA | 444G | 2022-07-28 | Yes |
| 641-269 | blocks → | GRINNELL | 1167 | — | — |
| 641-270 | blocks → | CINCINNATI | 624H | 2024-05-01 | Yes |
| 641-271 | blocks → | CLEARFIELD | 624H | 2024-05-01 | Yes |
| 641-272 | blocks → | BRIDGEWTR | 516J | 2022-03-10 | Yes |
| 641-273 | blocks → | DIAGONAL | 624H | 2024-05-01 | Yes |
| 641-274 | blocks → | LOVILIA | 6534 | 2020-09-21 | Yes |
| 641-275 | blocks → | NEWTON | 6534 | 2001-03-20 | Yes |
| 641-276 | blocks → | AGENCY | 624H | 2019-11-05 | Yes |
| 641-277 | blocks → | OTTUMWA | 6534 | 2020-08-05 | Yes |
| 641-278 | blocks → | CRESTON | 1167 | 2007-08-21 | Yes |
| 641-279 | blocks → | DOUDS | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-280 | blocks → | LUCAS | 624H | 2024-05-20 | Yes |
| 641-281 | blocks → | CHARLES CY | 495J | 2020-12-09 | Yes |
| 641-282 | blocks → | SOUTHADAMS | 6534 | 2021-05-27 | Yes |
| 641-283 | blocks → | ELDON | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-284 | blocks → | FARSON | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-285 | blocks → | HEDRICK | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-286 | blocks → | KELLERTON | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-287 | blocks → | PEORIA | 624H | 2024-05-22 | Yes |
| 641-288 | blocks → | AMUND | 6534 | 2021-05-25 | Yes |
| 641-289 | blocks → | LAMONI | 6529 | 2009-06-03 | Yes |
| 641-290 | blocks → | MILO | 490J | 2022-07-29 | Yes |
| 641-291 | blocks → | PLANO | 624H | 2024-05-22 | Yes |
| 641-292 | blocks → | LIBERTYCTR | 624H | 2024-05-06 | Yes |
| 641-293 | blocks → | SO EMMONS | 1337 | — | — |
| 641-294 | blocks → | RUSSELL | 624H | 2024-05-22 | Yes |
| 641-295 | blocks → | OSKALOOSA | 6266 | 2002-02-25 | Yes |
| 641-296 | blocks → | NEWVIRGINI | 624H | 2024-05-20 | Yes |
| 641-297 | blocks → | ST MARYS | 1209 | — | — |
| 641-298 | blocks → | AMUND | 1123 | — | Yes |
| 641-299 | blocks → | SHANNON CY | 624H | 2024-05-22 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.