← Area code 570

CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA

62 prefixes in 570 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 570 thousands-block →.

Prefixes held by CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA in area code 570
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
570-201 blocks → RUSH 3806 2009-03-20 Yes
570-203 blocks → HUGHESVL 3806 2009-03-18 Yes
570-206 blocks → MIDLEBYCTR 3806 2009-03-18 Yes
570-219 blocks → LAKEWINOLA 3806 2009-03-18 Yes
570-248 blocks → LAWRENCEVL 3806 2009-03-18 Yes
570-264 blocks → MONTGOMERY 3806 2009-03-18 Yes
570-303 blocks → THOMPSON 3806 2009-03-20 Yes
570-304 blocks → LAWSVILLE 3806 2009-03-18 Yes
570-305 blocks → JACKSON 3806 2009-03-18 Yes
570-306 blocks → COVINGTON 3806 2009-03-18 Yes
570-310 blocks → DALLAS 3806 2009-03-18 Yes
570-314 blocks → DUSHORE 3806 2009-03-18 Yes
570-349 blocks → EAGLESMERE 3806 2009-03-18 Yes
570-361 blocks → SUSQUHANNA 3806 2009-03-20 Yes
570-371 blocks → WILKSBARRE 3806 2003-07-09 Yes
570-375 blocks → LAKEWOOD 3806 2009-03-18 Yes
570-381 blocks → SO CANAAN 3806 2009-03-20 Yes
570-399 blocks → MINERSVL 3806 2001-08-09 Yes
570-410 blocks → HARDING 3806 2009-03-18 Yes
570-438 blocks → BROOKLYN 3806 2009-03-18 Yes
570-463 blocks → MANSFIELD 3806 2009-03-18 Yes
570-464 blocks → TURBOTVL 3806 2009-03-19 Yes
570-475 blocks → MOUNTANTOP 3806 — Yes
570-485 blocks → TOWANDA 3806 2009-03-19 Yes
570-514 blocks → MORRIS 3806 2009-03-18 Yes
570-518 blocks → MIFFLINBG 3806 2009-03-18 Yes
570-526 blocks → FREELAND 3806 2009-03-18 Yes
570-528 blocks → HARFORD 3806 2009-03-18 Yes
570-530 blocks → ROME 3806 2009-03-20 Yes
570-532 blocks → LIBERTY 3806 2009-03-18 Yes
570-533 blocks → MONTROSE 3806 2009-03-19 Yes
570-548 blocks → ST JOSEPH 3806 2009-03-20 Yes
570-564 blocks → TIOGA 3806 2009-03-20 Yes
570-566 blocks → PLEASANTMT 3806 2009-03-20 Yes
570-571 blocks → WAYMART 3806 2009-03-20 Yes
570-608 blocks → SWEET VLY 3806 — Yes
570-633 blocks → BENTON 3806 2009-03-18 Yes
570-652 blocks → TREMONT 3806 2009-03-31 Yes
570-653 blocks → VALLEYVIEW 3806 2009-03-31 Yes
570-666 blocks → WILLIAMSPT 3806 2012-06-22 Yes
570-667 blocks → MUHLENBURG 3806 2009-03-20 Yes
570-681 blocks → UNION DALE 3806 2009-03-19 Yes
570-684 blocks → WARREN CTR 3806 2009-03-19 Yes
570-705 blocks → RINGTOWN 3806 — Yes
570-720 blocks → ULSTER 3806 2009-03-19 Yes
570-747 blocks → MUNCY VLY 3806 2009-03-19 Yes
570-749 blocks → MILL HALL 3806 2003-07-10 Yes
570-757 blocks → MUNCY 3806 2009-03-19 Yes
570-771 blocks → PLYMOUTH 3806 — Yes
570-781 blocks → BLOSSBURG 3806 2009-03-18 Yes
570-782 blocks → NEWMILFORD 3806 2009-03-19 Yes
570-791 blocks → WAPWALLOPN 3806 2009-03-19 Yes
570-792 blocks → OVAL 3806 2009-03-20 Yes
570-805 blocks → LANSFORD 3806 — Yes
570-813 blocks → LE RAYSVL 3806 2009-03-18 Yes
570-838 blocks → WATSONTOWN 3806 2009-03-19 Yes
570-870 blocks → TROY 3806 2009-03-19 Yes
570-896 blocks → ESTELLA 3806 2009-03-18 Yes
570-913 blocks → NEW ALBANY 3806 2009-03-19 Yes
570-919 blocks → BEECHCREEK 3806 2009-03-18 Yes
570-948 blocks → WELLSBORO 3806 2009-03-20 Yes
570-981 blocks → WYALUSING 3806 2009-03-19 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.