All assignees
779 prefixes in 509 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 509 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 509-500 | blocks → | ASOTIN | 6121 | — | Yes |
| 509-501 | blocks → | ODESSA | 3229 | 2020-07-06 | Yes |
| 509-502 | blocks → | SUNNYSIDE | 5812 | 2019-08-13 | Yes |
| 509-503 | blocks → | SPOKANE | 597F | 2019-07-30 | Yes |
| 509-504 | blocks → | YAKIMA | 6529 | 2020-07-09 | Yes |
| 509-505 | blocks → | SPOKANE | 006F | 2019-02-14 | Yes |
| 509-506 | blocks → | YAKIMA | 5812 | 2020-09-23 | Yes |
| 509-507 | blocks → | DEER PARK | 475J | — | Yes |
| 509-508 | blocks → | SPOKANE | 425J | 2020-07-23 | Yes |
| 509-509 | blocks → | YAKIMA | 483E | 2022-09-27 | Yes |
| 509-510 | blocks → | OTHELLO | 3229 | 2020-08-17 | Yes |
| 509-511 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 509-512 | blocks → | MOSES LAKE | 6529 | 2020-10-27 | Yes |
| 509-513 | blocks → | NORTHPORT | 483E | 2020-12-21 | Yes |
| 509-514 | blocks → | SPOKANE | 520K | 2021-09-15 | Yes |
| 509-515 | blocks → | SUNNYSIDE | 792K | 2007-04-26 | Yes |
| 509-516 | blocks → | WALLAWALLA | 6529 | 2021-02-16 | Yes |
| 509-517 | blocks → | YAKIMA | 6529 | 2021-01-11 | Yes |
| 509-518 | blocks → | KENNEWICK | 624H | — | Yes |
| 509-519 | blocks → | MATTAWA | 3229 | 2020-08-17 | Yes |
| 509-520 | blocks → | WALLAWALLA | 5812 | — | — |
| 509-521 | blocks → | PASCO | 6010 | — | — |
| 509-522 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | — |
| 509-523 | blocks → | ROSALIA | 4324 | — | Yes |
| 509-524 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | Yes |
| 509-525 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | — |
| 509-526 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | — |
| 509-527 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | — |
| 509-528 | blocks → | PASCO | 6010 | — | — |
| 509-529 | blocks → | WALLAWALLA | 9638 | — | — |
| 509-530 | blocks → | SPOKANE | 508J | 2018-11-06 | Yes |
| 509-531 | blocks → | PASCO | 6010 | — | — |
| 509-532 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-533 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-534 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-535 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-536 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-537 | blocks → | PASCO | 483E | 2001-12-11 | Yes |
| 509-538 | blocks → | WILLARD | 4521 | — | Yes |
| 509-539 | blocks → | PASCO | 6010 | — | — |
| 509-540 | blocks → | WALLAWALLA | 5812 | — | Yes |
| 509-541 | blocks → | SPOKANE | 6010 | 2025-01-07 | Yes |
| 509-542 | blocks → | PASCO | 9638 | — | Yes |
| 509-543 | blocks → | PASCO | 9638 | — | — |
| 509-544 | blocks → | PASCO | 9638 | — | — |
| 509-545 | blocks → | PASCO | 9638 | — | — |
| 509-546 | blocks → | PASCO | 9638 | — | Yes |
| 509-547 | blocks → | PASCO | 9638 | — | — |
| 509-548 | blocks → | WENATCHEE | 4324 | — | — |
| 509-549 | blocks → | LACROSSE | 2437 | — | Yes |
| 509-550 | blocks → | NEWPORT | 6529 | — | Yes |
| 509-551 | blocks → | KENNEWICK | 6010 | 2002-07-23 | Yes |
| 509-552 | blocks → | CLARKSTON | 6529 | — | Yes |
| 509-553 | blocks → | COLFAX | 6529 | — | Yes |
| 509-554 | blocks → | RICHLAND | 6010 | 2002-07-23 | Yes |
| 509-555 | blocks → | DIR ASST | MULT | — | — |
| 509-556 | blocks → | MT HULL | 581D | 2001-01-26 | — |
| 509-557 | blocks → | OMAK | 6121 | 2002-04-04 | Yes |
| 509-558 | blocks → | SPOKANE | 7173 | 2016-08-01 | Yes |
| 509-559 | blocks → | CHENEY | 2408 | — | Yes |
| 509-560 | blocks → | OROVILLE | 6010 | 2002-04-04 | Yes |
| 509-561 | blocks → | SPOKANE | 483E | — | — |
| 509-562 | blocks → | SPOKANE | 483E | — | — |
| 509-563 | blocks → | COLVILLE | 6121 | 2002-04-04 | Yes |
| 509-564 | blocks → | DEER PARK | 5812 | 2022-02-16 | Yes |
| 509-565 | blocks → | MEDICAL LK | 7455 | — | Yes |
| 509-566 | blocks → | POMEROY | 6121 | 2002-04-04 | Yes |
| 509-567 | blocks → | PASCO | 792K | 2013-09-13 | Yes |
| 509-568 | blocks → | SPOKANE | 9638 | — | — |
| 509-569 | blocks → | ROSALIA | 4324 | — | Yes |
| 509-570 | blocks → | SPOKANE | 829J | 2001-07-30 | Yes |
| 509-571 | blocks → | YAKIMA | 5812 | 2013-12-18 | Yes |
| 509-572 | blocks → | KENNEWICK | 5812 | — | Yes |
| 509-573 | blocks → | YAKIMA | 9638 | — | — |
| 509-574 | blocks → | YAKIMA | 9638 | — | — |
| 509-575 | blocks → | YAKIMA | 9638 | — | — |
| 509-576 | blocks → | YAKIMA | 9638 | — | — |
| 509-577 | blocks → | YAKIMA | 9638 | — | — |
| 509-578 | blocks → | RICHLAND | 7173 | 2013-05-02 | Yes |
| 509-579 | blocks → | KENNEWICK | 508J | — | Yes |
| 509-580 | blocks → | SELAH | 6010 | 2008-02-25 | Yes |
| 509-581 | blocks → | KENNEWICK | 483E | 2001-12-11 | Yes |
| 509-582 | blocks → | KENNEWICK | 4324 | — | — |
| 509-584 | blocks → | WAPATO | 792K | 2007-05-10 | Yes |
| 509-585 | blocks → | KENNEWICK | 4324 | — | — |
| 509-586 | blocks → | KENNEWICK | 427K | — | — |
| 509-587 | blocks → | BREWSTER | 6121 | 2002-03-14 | Yes |
| 509-588 | blocks → | BENTONCITY | 4324 | — | Yes |
| 509-589 | blocks → | NEWPORT | 6010 | 2002-08-05 | Yes |
| 509-590 | blocks → | SPOKANE | 6121 | 2002-05-07 | Yes |
| 509-591 | blocks → | KENNEWICK | 6121 | 2002-05-07 | Yes |
| 509-592 | blocks → | PULLMAN | 622J | — | Yes |
| 509-593 | blocks → | WALLAWALLA | 6121 | 2002-05-07 | Yes |
| 509-594 | blocks → | YAKIMA | 6121 | 2002-05-07 | Yes |
| 509-595 | blocks → | PULLMAN | 5812 | — | Yes |
| 509-596 | blocks → | CLARKSTON | 6529 | 2016-03-23 | Yes |
| 509-597 | blocks → | UNIONTOWN | 1484 | — | Yes |
| 509-598 | blocks → | SPOKANE | 7173 | 2014-12-01 | Yes |
| 509-599 | blocks → | SPOKANE | 5562 | — | Yes |
| 509-600 | blocks → | BRIDGEPORT | 483E | 2015-09-16 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.