Videotron Ltd.
212 prefixes in 450 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 450 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 450-626 | blocks → | Longueuil | 328F | 2009-03-18 | — |
| 450-630 | blocks → | St-Sauveur | 328F | 2009-03-02 | — |
| 450-631 | blocks → | Valleyfield | 328F | 2009-03-02 | — |
| 450-636 | blocks → | Hemmingford | 8306 | 2012-05-25 | — |
| 450-637 | blocks → | St-Chrysostome | 8306 | 2012-05-25 | — |
| 450-684 | blocks → | St-Jean | 328F | 2009-02-25 | — |
| 450-685 | blocks → | Ste-Julie-de-Vercheres | 8306 | 2010-03-18 | — |
| 450-690 | blocks → | St-Bruno | 8306 | 2010-03-18 | — |
| 450-695 | blocks → | Laprairie | 8306 | 2010-03-12 | — |
| 450-704 | blocks → | Le Gardeur | 8306 | 2010-06-16 | — |
| 450-705 | blocks → | L'Epiphanie-l'Assomption | 8306 | 2010-06-16 | — |
| 450-707 | blocks → | Ste-Anne-des-Plaines | 8306 | 2008-02-20 | — |
| 450-708 | blocks → | Marieville | 8306 | 2005-08-11 | — |
| 450-709 | blocks → | St-Marc | 8306 | 2005-08-11 | — |
| 450-713 | blocks → | L'Epiphanie-l'Assomption | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-714 | blocks → | Beloeil | 8306 | 2004-04-29 | — |
| 450-715 | blocks → | Chambly | 8306 | 2004-04-29 | — |
| 450-716 | blocks → | Chateauguay | 8306 | 2004-04-22 | — |
| 450-717 | blocks → | Vercheres | 8306 | 2005-01-21 | — |
| 450-718 | blocks → | St-Constant | 8306 | 2004-04-22 | — |
| 450-719 | blocks → | Laval-Ouest | 8306 | 2004-04-20 | — |
| 450-720 | blocks → | Laval-Est | 8306 | 2004-04-29 | — |
| 450-721 | blocks → | Le Gardeur | 8306 | 2004-04-29 | — |
| 450-722 | blocks → | Mascouche | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-723 | blocks → | St-Bruno | 8306 | 2004-04-29 | — |
| 450-724 | blocks → | Laprairie | 8306 | 2004-04-20 | — |
| 450-725 | blocks → | Marieville | 8306 | 2005-02-08 | — |
| 450-726 | blocks → | Bromont | 8306 | 2001-05-18 | — |
| 450-728 | blocks → | St-Vincent-de-Paul | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-729 | blocks → | Terrebonne | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-731 | blocks → | Varennes | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-732 | blocks → | Vaudreuil | 8306 | 2004-04-20 | — |
| 450-733 | blocks → | Ste-Julie-de-Vercheres | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-734 | blocks → | Waterloo | 8306 | 2004-04-30 | — |
| 450-735 | blocks → | St-Eustache | 8306 | 2004-05-06 | — |
| 450-736 | blocks → | Ste-Rose | 8306 | 2004-05-06 | — |
| 450-737 | blocks → | Les Cedres | 8306 | 2005-02-11 | — |
| 450-738 | blocks → | Rigaud | 8306 | 2005-02-11 | — |
| 450-739 | blocks → | Coteau-Landing | 8306 | 2005-02-09 | — |
| 450-740 | blocks → | Coteau-du-Lac | 8306 | 2005-02-09 | — |
| 450-741 | blocks → | St-Jean | 8306 | 2008-06-06 | — |
| 450-748 | blocks → | Longueuil | 8306 | 2005-07-20 | — |
| 450-812 | blocks → | St-Lambert | 8306 | 2008-02-06 | — |
| 450-813 | blocks → | Beloeil | 8306 | 2008-02-12 | — |
| 450-814 | blocks → | Dunham | 8306 | 2005-03-07 | — |
| 450-815 | blocks → | Cowansville | 8306 | 2005-03-03 | — |
| 450-816 | blocks → | St-Cesaire | 8306 | 2005-03-07 | — |
| 450-817 | blocks → | St-Paul-D'Abbotsford | 8306 | 2005-03-07 | — |
| 450-818 | blocks → | Ste-Therese | 8306 | 2008-02-20 | — |
| 450-824 | blocks → | Terrebonne | 8306 | 2010-07-15 | — |
| 450-841 | blocks → | Le Gardeur | 8306 | 2006-06-27 | — |
| 450-843 | blocks → | Ormstown | 8306 | 2012-05-25 | — |
| 450-844 | blocks → | Chateauguay | 8306 | 2008-03-20 | — |
| 450-845 | blocks → | St-Constant | 8306 | 2008-03-20 | — |
| 450-846 | blocks → | Sorel | 328F | 2009-03-03 | — |
| 450-847 | blocks → | St-Hyacinthe | 328F | 2009-03-03 | — |
| 450-848 | blocks → | St-Jerome | 328F | 2009-03-03 | — |
| 450-849 | blocks → | Vercheres | 8306 | 2005-08-15 | — |
| 450-852 | blocks → | St-Clet | 8306 | 2005-02-21 | — |
| 450-853 | blocks → | Hudson | 8306 | 2005-02-15 | — |
| 450-854 | blocks → | Valleyfield | 8306 | 2005-02-15 | — |
| 450-855 | blocks → | Sorel | 8306 | 2008-06-26 | — |
| 450-856 | blocks → | Brownsburg | 8306 | 2005-04-22 | — |
| 450-857 | blocks → | Boucherville | 8306 | 2005-07-20 | — |
| 450-865 | blocks → | Rawdon | 8306 | 2005-03-24 | — |
| 450-867 | blocks → | Joliette | 8306 | 2008-04-04 | — |
| 450-890 | blocks → | St-Lambert | 8306 | 2010-03-12 | — |
| 450-895 | blocks → | St-Jean | 8306 | 2005-10-28 | — |
| 450-904 | blocks → | St-Lambert | 8306 | 2005-07-26 | — |
| 450-905 | blocks → | St-Bruno | 8306 | 2005-07-27 | — |
| 450-906 | blocks → | Boucherville | 8306 | 2008-02-12 | — |
| 450-907 | blocks → | Laprairie | 8306 | 2008-02-06 | — |
| 450-908 | blocks → | Sorel | 8306 | 2006-04-11 | — |
| 450-909 | blocks → | St-Denis | 8306 | 2006-04-11 | — |
| 450-918 | blocks → | Mascouche | 8306 | 2010-07-15 | — |
| 450-919 | blocks → | Bromont | 8306 | 2006-09-13 | — |
| 450-920 | blocks → | Waterloo | 8306 | 2006-09-01 | — |
| 450-930 | blocks → | St-Blaise | 8306 | 2005-10-28 | — |
| 450-932 | blocks → | Le Gardeur | 8306 | 2008-03-12 | — |
| 450-933 | blocks → | Pont-Viau | 8306 | 2006-06-30 | — |
| 450-934 | blocks → | Chomedey | 8306 | 2006-06-30 | — |
| 450-935 | blocks → | Lavaltrie | 8306 | 2006-06-23 | — |
| 450-936 | blocks → | St-Vincent-de-Paul | 8306 | 2006-06-29 | — |
| 450-937 | blocks → | Ste-Rose | 8306 | 2006-06-29 | — |
| 450-938 | blocks → | L'Epiphanie-l'Assomption | 8306 | 2008-03-12 | — |
| 450-939 | blocks → | Ste-Therese | 8306 | 2006-07-07 | — |
| 450-940 | blocks → | Ste-Anne-des-Plaines | 8306 | 2006-07-07 | — |
| 450-941 | blocks → | Ste-Anne-des-Plaines | 8306 | 2010-03-19 | — |
| 450-945 | blocks → | St-Blaise | 8306 | 2005-03-24 | — |
| 450-946 | blocks → | Farnham | 8306 | 2005-03-24 | — |
| 450-947 | blocks → | St-Cesaire | 8306 | 2006-09-05 | — |
| 450-948 | blocks → | St-Paul-D'Abbotsford | 8306 | 2006-09-05 | — |
| 450-951 | blocks → | Ste-Therese | 8306 | 2010-03-19 | — |
| 450-952 | blocks → | Ste-Julienne | 8306 | 2005-03-11 | — |
| 450-953 | blocks → | St-Jacques | 8306 | 2005-03-11 | — |
| 450-955 | blocks → | Cowansville | 8306 | 2006-09-18 | — |
| 450-956 | blocks → | Granby | 8306 | 2006-09-18 | — |
| 450-957 | blocks → | Huntingdon | 8306 | 2012-05-25 | — |
| 450-960 | blocks → | Joliette | 8306 | 2001-07-12 | — |
| 450-982 | blocks → | Chambly | 8306 | 2005-07-29 | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.