Videotron Ltd.
144 prefixes in 418 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 418 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 418-200 | blocks → | Baie-St-Paul | 8306 | 2006-01-04 | — |
| 418-201 | blocks → | Clermont | 8306 | 2006-01-04 | — |
| 418-202 | blocks → | La Malbaie | 8306 | 2006-01-04 | — |
| 418-203 | blocks → | St-Jean-ile-d'Orleans | 8306 | 2005-11-25 | — |
| 418-204 | blocks → | Quebec | 8306 | 2006-02-02 | — |
| 418-205 | blocks → | Saint-Lambert-de-Lauzon | 8306 | 2005-04-12 | — |
| 418-206 | blocks → | Montmagny | 8306 | 2005-05-17 | — |
| 418-207 | blocks → | Sainte-Marie-de-Beauce | 8306 | 2008-07-09 | — |
| 418-212 | blocks → | Alma | 8306 | 2003-09-18 | — |
| 418-213 | blocks → | Jonquiere | 8306 | 2005-01-20 | — |
| 418-292 | blocks → | Riviere-du-Loup | 8306 | 2002-04-05 | — |
| 418-300 | blocks → | St-Philippe-de-Neri | 8306 | 2007-05-03 | — |
| 418-301 | blocks → | Delisle | 8306 | 2007-01-16 | — |
| 418-302 | blocks → | Milot | 8306 | 2007-01-16 | — |
| 418-303 | blocks → | Laterriere | 8306 | 2005-01-20 | — |
| 418-304 | blocks → | Levis | 8306 | 2004-12-02 | — |
| 418-305 | blocks → | Thetford Mines | 8306 | 2004-12-02 | — |
| 418-306 | blocks → | La Baie (Chicoutimi Co.) | 8306 | 2005-01-21 | — |
| 418-307 | blocks → | St-Felicien | 8306 | 2003-09-18 | — |
| 418-308 | blocks → | St-Pascal | 8306 | 2007-05-02 | — |
| 418-309 | blocks → | St-Fulgence | 8306 | 2005-01-20 | — |
| 418-312 | blocks → | St-Honore (Chicoutimi Co.) | 8306 | 2005-01-21 | — |
| 418-315 | blocks → | St-Pacome | 8306 | 2007-05-03 | — |
| 418-316 | blocks → | Notre-Dame-des-Laurentides | 8306 | 2006-04-11 | — |
| 418-352 | blocks → | St-Ambroise-de-Chicoutimi | 8306 | 2006-04-04 | — |
| 418-353 | blocks → | Quebec | 8306 | 2006-09-27 | — |
| 418-358 | blocks → | Saint-Jean-Port-Joli | 8306 | 2007-04-12 | — |
| 418-363 | blocks → | St-Andre | 8306 | 2007-06-18 | — |
| 418-371 | blocks → | La Pocatiere | 8306 | 2007-05-24 | — |
| 418-376 | blocks → | Chicoutimi | 328F | 2009-01-27 | — |
| 418-380 | blocks → | Quebec | 8306 | — | — |
| 418-384 | blocks → | Stoneham | 8306 | 2007-09-25 | — |
| 418-400 | blocks → | St-Hilarion | 8306 | 2007-01-24 | — |
| 418-401 | blocks → | Saint-Agapit | 8306 | 2007-07-30 | — |
| 418-402 | blocks → | Laterriere | 8306 | 2006-03-20 | — |
| 418-403 | blocks → | Saint-Marc-des-Carrieres | 328F | 2009-08-21 | — |
| 418-404 | blocks → | Valcartier | 8306 | 2005-12-02 | — |
| 418-405 | blocks → | St-Fereol | 8306 | 2005-11-25 | — |
| 418-406 | blocks → | Boischatel | 8306 | 2005-11-29 | — |
| 418-407 | blocks → | Loretteville | 8306 | 2005-11-29 | — |
| 418-412 | blocks → | Jonquiere | 8306 | 2009-04-28 | — |
| 418-413 | blocks → | Saint-Antoine-de-Tilly | 8306 | 2007-07-30 | — |
| 418-414 | blocks → | Val-Alain | 8306 | 2007-07-30 | — |
| 418-415 | blocks → | Saint-Flavien | 8306 | 2007-07-30 | — |
| 418-417 | blocks → | Saint-Lambert-de-Lauzon | 8306 | 2007-02-22 | — |
| 418-433 | blocks → | Saint-Apollinaire | 8306 | 2007-07-30 | — |
| 418-440 | blocks → | Quebec | 328F | 2009-01-23 | — |
| 418-441 | blocks → | Ste-Catherine | 8306 | 2007-01-29 | — |
| 418-450 | blocks → | Alma | 328F | 2009-07-14 | — |
| 418-451 | blocks → | St-Prime | 8306 | 2006-06-05 | — |
| 418-462 | blocks → | Donnacona | 8306 | 2007-03-12 | — |
| 418-463 | blocks → | Notre-Dame-des-Laurentides | 8306 | 2007-06-11 | — |
| 418-467 | blocks → | Saint-Damien-de-Buckland | 8306 | 2007-09-14 | — |
| 418-471 | blocks → | St-Simeon | 8306 | 2007-01-24 | — |
| 418-472 | blocks → | Saint-Francois | 8306 | 2007-09-14 | — |
| 418-477 | blocks → | La Baie (Chicoutimi Co.) | 8306 | 2007-01-11 | — |
| 418-489 | blocks → | Clermont | 8306 | 2005-06-24 | — |
| 418-491 | blocks → | Chambord | 8306 | 2007-01-11 | — |
| 418-494 | blocks → | Ville Degelis | 8306 | 2008-01-28 | — |
| 418-496 | blocks → | St-Nicolas | 8306 | 2009-05-07 | — |
| 418-500 | blocks → | Saint-Basile | 8306 | 2007-09-07 | — |
| 418-501 | blocks → | Albanel | 8306 | 2007-01-18 | — |
| 418-502 | blocks → | St-Fulgence | 8306 | 2006-03-20 | — |
| 418-503 | blocks → | St-Honore (Chicoutimi Co.) | 8306 | 2006-03-20 | — |
| 418-504 | blocks → | Sainte-Henedine | 8306 | 2008-07-09 | — |
| 418-512 | blocks → | Jonquiere | 8306 | 2006-03-20 | — |
| 418-513 | blocks → | Montmagny | 8306 | 2007-04-12 | — |
| 418-519 | blocks → | La Guadeloupe | 8306 | 2007-04-27 | — |
| 418-526 | blocks → | St-Ambroise-de-Chicoutimi | 8306 | 2005-01-21 | — |
| 418-531 | blocks → | St-Nicolas | 8306 | 2005-11-24 | — |
| 418-552 | blocks → | Donnacona | 328F | 2009-01-23 | — |
| 418-574 | blocks → | Loretteville | 8306 | 2001-10-29 | — |
| 418-600 | blocks → | Ile-aux-Coudres | 8306 | 2007-01-23 | — |
| 418-601 | blocks → | St-Fidele | 8306 | 2007-01-23 | — |
| 418-602 | blocks → | Chicoutimi | 8306 | 2006-03-20 | — |
| 418-603 | blocks → | Levis | 8306 | 2005-11-23 | — |
| 418-604 | blocks → | La Dore | 8306 | 2006-05-26 | — |
| 418-605 | blocks → | Riviere-du-Loup | 8306 | 2009-05-14 | — |
| 418-606 | blocks → | Ste-Brigitte-de-Laval | 8306 | 2009-07-08 | — |
| 418-607 | blocks → | L'Islet | 8306 | 2007-04-12 | — |
| 418-608 | blocks → | Anse-St-Jean | 8306 | 2006-11-02 | — |
| 418-612 | blocks → | Chicoutimi | 8306 | 2000-05-12 | — |
| 418-613 | blocks → | St-Felicien | 8306 | 2007-02-01 | — |
| 418-614 | blocks → | Quebec | 8306 | 2008-06-18 | — |
| 418-619 | blocks → | St-Nicolas | 8306 | 2004-12-30 | — |
| 418-620 | blocks → | La Malbaie | 8306 | 2003-11-03 | — |
| 418-700 | blocks → | Saint-Henri-de-Levis | 8306 | 2007-02-22 | — |
| 418-701 | blocks → | Sainte-Croix | 8306 | 2007-08-07 | — |
| 418-702 | blocks → | Ste-Anne-de-Beaupre | 8306 | 2005-12-01 | — |
| 418-703 | blocks → | Saint-Edouard-de-Lotbiniere | 8306 | 2007-08-07 | — |
| 418-704 | blocks → | Quebec | 8306 | 2008-10-16 | — |
| 418-705 | blocks → | Saint-Raphael | 8306 | 2007-08-07 | — |
| 418-706 | blocks → | Dolbeau | 8306 | 2006-05-26 | — |
| 418-715 | blocks → | Cap-Saint-Ignace | 8306 | 2007-09-12 | — |
| 418-716 | blocks → | Saint-Tite | 8306 | 2005-05-02 | — |
| 418-746 | blocks → | Ste-Anne-de-Beaupre | 8306 | 2005-02-22 | — |
| 418-760 | blocks → | Baie-St-Paul | 8306 | 2003-11-03 | — |
| 418-761 | blocks → | Charny | 8306 | 2004-12-30 | — |
| 418-762 | blocks → | Boischatel | 8306 | 2005-02-22 | — |
| 418-790 | blocks → | La Malbaie | 328F | 2009-01-23 | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.