All assignees
481 prefixes in 386 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 386 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 386-300 | blocks → | FORT WHITE | 0336 | 2011-11-15 | Yes |
| 386-301 | blocks → | DAYTONABCH | 551G | 2012-10-18 | Yes |
| 386-302 | blocks → | PALM COAST | 4802 | — | Yes |
| 386-303 | blocks → | WHITE SPG | 0336 | — | — |
| 386-304 | blocks → | DAYTONABCH | 9417 | — | — |
| 386-306 | blocks → | FLSHSBYRNH | 937C | 2018-09-07 | Yes |
| 386-307 | blocks → | DAYTONABCH | 5562 | 2007-03-21 | Yes |
| 386-308 | blocks → | DAYTONABCH | 937C | 2007-12-27 | Yes |
| 386-309 | blocks → | BUNNELL | 508J | 2016-10-18 | Yes |
| 386-310 | blocks → | DAYTONABCH | 937C | 2007-10-11 | Yes |
| 386-311 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 386-312 | blocks → | PALATKA | 9417 | — | Yes |
| 386-313 | blocks → | BUNNELL | 9417 | 2005-08-25 | Yes |
| 386-314 | blocks → | NWSMYRNBCH | 6889 | — | Yes |
| 386-315 | blocks → | ALACHUA | 7472 | 2009-04-14 | Yes |
| 386-316 | blocks → | DAYTONABCH | 6214 | — | — |
| 386-317 | blocks → | DAYTONABCH | 508J | 2016-06-27 | Yes |
| 386-318 | blocks → | DAYTONABCH | 490J | 2021-12-14 | Yes |
| 386-319 | blocks → | LAKE CITY | 982E | 2014-12-24 | Yes |
| 386-320 | blocks → | DEBARY | 318J | 2007-11-02 | Yes |
| 386-321 | blocks → | — | — | ||
| 386-322 | blocks → | DAYTONABCH | 9417 | — | — |
| 386-323 | blocks → | DAYTONABCH | 9417 | — | — |
| 386-324 | blocks → | LAKE CITY | 321J | 2021-11-04 | Yes |
| 386-325 | blocks → | PALATKA | 9417 | — | — |
| 386-326 | blocks → | PALATKA | 9417 | — | Yes |
| 386-327 | blocks → | DELAND | 937C | 2019-05-17 | Yes |
| 386-328 | blocks → | PALATKA | 9417 | — | — |
| 386-329 | blocks → | PALATKA | 9417 | — | — |
| 386-330 | blocks → | LIVE OAK | 0336 | — | — |
| 386-331 | blocks → | DAYTONABCH | 829J | 2022-03-29 | Yes |
| 386-332 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2022-04-21 | Yes |
| 386-333 | blocks → | DAYTONABCH | 382G | — | Yes |
| 386-334 | blocks → | DAYTONABCH | 6889 | — | — |
| 386-335 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2022-05-27 | Yes |
| 386-336 | blocks → | PALATKA | 6214 | — | Yes |
| 386-337 | blocks → | DELAND | 6214 | 2008-12-10 | Yes |
| 386-338 | blocks → | FLAGLERBCH | 7421 | 2003-10-23 | Yes |
| 386-339 | blocks → | LIVE OAK | 0336 | 2011-06-30 | Yes |
| 386-340 | blocks → | ALACHUA | 7472 | 2021-11-16 | Yes |
| 386-341 | blocks → | DAYTONABCH | 6214 | — | — |
| 386-342 | blocks → | DEBARY | 5562 | 2021-11-23 | Yes |
| 386-343 | blocks → | DELAND | 6889 | 2021-01-08 | Yes |
| 386-344 | blocks → | LAKE CITY | 7472 | — | Yes |
| 386-345 | blocks → | OAK HILL | 9417 | — | Yes |
| 386-346 | blocks → | PALM COAST | 965H | 2021-09-01 | Yes |
| 386-347 | blocks → | ALACHUA | 7472 | 2022-02-07 | Yes |
| 386-348 | blocks → | FLAGLERBCH | 965H | 2020-08-20 | Yes |
| 386-349 | blocks → | DELAND | 6502 | 2021-07-22 | Yes |
| 386-350 | blocks → | INTERLACHN | 318J | 2007-11-05 | — |
| 386-351 | blocks → | JENNINGS | 490J | 2022-07-29 | Yes |
| 386-352 | blocks → | — | — | ||
| 386-353 | blocks → | PALATKA | 982E | 2022-09-26 | Yes |
| 386-354 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2023-06-05 | Yes |
| 386-355 | blocks → | POMONAPARK | 937C | 2021-01-11 | Yes |
| 386-356 | blocks → | BUNNELL | 965H | 2019-08-27 | Yes |
| 386-357 | blocks → | LAKE CITY | 732J | 2023-02-17 | Yes |
| 386-358 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2022-12-13 | Yes |
| 386-359 | blocks → | PALM COAST | 732J | 2023-02-17 | Yes |
| 386-360 | blocks → | LAKE CITY | 6214 | 2023-12-01 | Yes |
| 386-361 | blocks → | LAKE CITY | 6502 | 2014-08-18 | Yes |
| 386-362 | blocks → | LIVE OAK | 0336 | — | — |
| 386-363 | blocks → | DAYTONABCH | 7229 | 2023-02-01 | Yes |
| 386-364 | blocks → | LIVE OAK | 0336 | — | — |
| 386-365 | blocks → | LAKE CITY | 6502 | — | — |
| 386-366 | blocks → | DAYTONABCH | 829J | 2003-02-26 | Yes |
| 386-367 | blocks → | DAYTONABCH | 732J | 2023-02-16 | Yes |
| 386-368 | blocks → | DAYTONABCH | 624H | 2022-06-10 | Yes |
| 386-369 | blocks → | DAYTONABCH | 318J | 2023-03-28 | Yes |
| 386-370 | blocks → | DEBARY | 939H | 2023-12-15 | Yes |
| 386-371 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2023-04-10 | Yes |
| 386-372 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2023-12-22 | Yes |
| 386-373 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2024-05-02 | Yes |
| 386-374 | blocks → | OAK HILL | 515J | 2024-05-23 | Yes |
| 386-375 | blocks → | DAYTONABCH | 321J | 2023-03-10 | Yes |
| 386-376 | blocks → | POMONAPARK | 515J | 2024-05-23 | Yes |
| 386-377 | blocks → | WELAKA | 937C | 2020-08-14 | Yes |
| 386-378 | blocks → | DELAND | 6502 | 2022-12-28 | Yes |
| 386-379 | blocks → | FLAGLERBCH | 515J | 2024-05-23 | Yes |
| 386-380 | blocks → | BUNNELL | 624H | 2024-01-11 | Yes |
| 386-381 | blocks → | FLSHSBYRNH | 937C | 2020-10-01 | Yes |
| 386-382 | blocks → | LAKE CITY | 937C | 2020-10-01 | Yes |
| 386-383 | blocks → | DAYTONABCH | 6889 | — | — |
| 386-384 | blocks → | DELEON SPG | 516C | 2009-12-22 | Yes |
| 386-385 | blocks → | PALATKA | 829J | 2001-05-11 | Yes |
| 386-386 | blocks → | — | — | ||
| 386-387 | blocks → | PALM COAST | 937C | 2019-02-13 | Yes |
| 386-388 | blocks → | POMONAPARK | 965H | 2019-08-27 | Yes |
| 386-389 | blocks → | LAKE CITY | 6502 | 2024-02-06 | Yes |
| 386-390 | blocks → | DAYTONABCH | 598J | 2024-09-03 | Yes |
| 386-391 | blocks → | HIGH SPG | 939H | 2023-12-15 | Yes |
| 386-392 | blocks → | DAYTONABCH | 616J | 2024-09-19 | Yes |
| 386-393 | blocks → | PALM COAST | 598J | 2024-10-07 | Yes |
| 386-394 | blocks → | DAYTONABCH | 478J | 2024-11-12 | Yes |
| 386-395 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2024-11-20 | Yes |
| 386-396 | blocks → | ALACHUA | 7472 | 2023-05-31 | Yes |
| 386-397 | blocks → | WHITE SPG | 0336 | — | — |
| 386-398 | blocks → | LAKEBUTLER | 937C | 2025-01-08 | Yes |
| 386-399 | blocks → | FLAGLERBCH | 6214 | 2025-02-14 | Yes |
| 386-400 | blocks → | LAKE CITY | 073H | 2016-12-13 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.