All assignees
118 prefixes in 368 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 368 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 368-200 | blocks → | Calgary | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-201 | blocks → | Calgary | 6574 | 2022-12-29 | — |
| 368-202 | blocks → | Calgary | 6574 | 2023-02-02 | — |
| 368-203 | blocks → | Calgary | 6574 | 2023-04-24 | — |
| 368-204 | blocks → | Hinton | 154E | 2023-10-10 | — |
| 368-205 | blocks → | Hinton | 154E | 2023-10-10 | — |
| 368-206 | blocks → | Hinton | 154E | 2023-10-10 | — |
| 368-207 | blocks → | Hinton | 154E | 2023-10-10 | — |
| 368-208 | blocks → | Hinton | 154E | 2023-05-30 | — |
| 368-209 | blocks → | Hinton | 154E | 2022-05-11 | — |
| 368-210 | blocks → | Westlock | 154E | 2024-11-04 | — |
| 368-212 | blocks → | Calgary | 6574 | 2023-11-07 | — |
| 368-213 | blocks → | Calgary | 6574 | 2023-11-10 | — |
| 368-214 | blocks → | Calgary | 6574 | 2026-04-20 | — |
| 368-215 | blocks → | Calgary | 6574 | 2026-04-20 | — |
| 368-216 | blocks → | Edmonton | 6574 | 2026-06-02 | — |
| 368-217 | blocks → | Edmonton | 6574 | 2026-06-02 | — |
| 368-218 | blocks → | Calgary | 6574 | 2026-06-02 | — |
| 368-219 | blocks → | Calgary | 6574 | 2026-06-02 | — |
| 368-220 | blocks → | Beaverlodge | 421G | 2026-06-11 | — |
| 368-221 | blocks → | Sexsmith | 421G | 2026-06-11 | — |
| 368-222 | blocks → | Edmonton | 812H | 2022-04-11 | — |
| 368-223 | blocks → | Wembley | 421G | 2026-06-11 | — |
| 368-228 | blocks → | Lethbridge | 8821 | 2023-06-05 | — |
| 368-248 | blocks → | Calgary | 8301 | 2026-09-28 | — |
| 368-255 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-268 | blocks → | Red Deer | 464D | 2026-01-23 | — |
| 368-277 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2025-12-24 | — |
| 368-288 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-06 | — |
| 368-299 | blocks → | Calgary | 5643 | 2023-06-19 | — |
| 368-300 | blocks → | Calgary | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-323 | blocks → | Edmonton | 8301 | 2026-09-28 | — |
| 368-330 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-333 | blocks → | Edmonton | 812H | 2022-04-11 | — |
| 368-337 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-338 | blocks → | Calgary | 8821 | 2024-12-18 | — |
| 368-341 | blocks → | Grande Prairie | 464D | 2026-04-14 | — |
| 368-342 | blocks → | Medicine Hat | 464D | 2026-04-14 | — |
| 368-343 | blocks → | Lloydminster | 464D | 2026-04-14 | — |
| 368-344 | blocks → | Camrose | 464D | 2026-04-14 | — |
| 368-345 | blocks → | Sherwood Park | 464D | 2026-05-01 | — |
| 368-346 | blocks → | Fort McMurray | 464D | 2026-05-01 | — |
| 368-347 | blocks → | Leduc | 464D | 2026-05-01 | — |
| 368-348 | blocks → | Stony Plain | 464D | 2026-05-01 | — |
| 368-349 | blocks → | Brooks | 464D | 2026-05-01 | — |
| 368-355 | blocks → | Calgary | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-360 | blocks → | Edson | 464D | 2026-06-11 | — |
| 368-361 | blocks → | Peace River | 464D | 2026-06-11 | — |
| 368-362 | blocks → | Westlock | 464D | 2026-06-11 | — |
| 368-363 | blocks → | Jasper | 464D | 2026-06-11 | — |
| 368-377 | blocks → | Calgary | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-380 | blocks → | Edmonton | 328F | 2023-06-28 | — |
| 368-388 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-06 | — |
| 368-399 | blocks → | Calgary | 5643 | 2023-06-19 | — |
| 368-400 | blocks → | Calgary | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-430 | blocks → | Calgary | 6574 | 2024-07-29 | — |
| 368-431 | blocks → | Calgary | 6574 | 2025-01-29 | — |
| 368-432 | blocks → | Calgary | 6574 | 2025-02-20 | — |
| 368-433 | blocks → | Calgary | 6574 | 2025-03-28 | — |
| 368-434 | blocks → | Calgary | 6574 | 2025-03-28 | — |
| 368-444 | blocks → | Edmonton | 812H | 2022-04-11 | — |
| 368-468 | blocks → | Lethbridge | 464D | 2026-01-23 | — |
| 368-477 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2025-12-24 | — |
| 368-500 | blocks → | Banff | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-550 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-551 | blocks → | Calgary | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-552 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-553 | blocks → | Calgary | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-556 | blocks → | Calgary | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-557 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-558 | blocks → | High Level | 6574 | 2024-01-08 | — |
| 368-588 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-07 | — |
| 368-599 | blocks → | Calgary | 5643 | 2023-12-22 | — |
| 368-645 | blocks → | Fort McMurray | 8301 | 2022-12-13 | — |
| 368-666 | blocks → | Edmonton | 812H | 2022-04-11 | — |
| 368-668 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-677 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-688 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-07 | — |
| 368-700 | blocks → | Canmore | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-722 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-07 | — |
| 368-755 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-770 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2025-12-24 | — |
| 368-771 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-772 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-777 | blocks → | Bragg Creek | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-778 | blocks → | Edmonton | 5643 | 2024-10-04 | — |
| 368-788 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-07 | — |
| 368-800 | blocks → | Banff | 812H | 2022-04-12 | — |
| 368-822 | blocks → | Calgary | 8821 | 2023-06-07 | — |
| 368-838 | blocks → | Edmonton | 8301 | 2025-10-15 | — |
| 368-848 | blocks → | Camrose | 8301 | 2026-06-19 | — |
| 368-855 | blocks → | Calgary | 8821 | 2025-12-22 | — |
| 368-863 | blocks → | Calgary | 8301 | 2025-09-26 | — |
| 368-866 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2026-09-29 | — |
| 368-868 | blocks → | Calgary | 8301 | 2025-12-17 | — |
| 368-877 | blocks → | Calgary | 5643 | 2024-10-04 | — |
| 368-880 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2023-06-05 | — |
| 368-881 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2023-06-05 | — |
| 368-882 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2023-06-05 | — |
| 368-883 | blocks → | Edmonton | 8821 | 2023-06-05 | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.