All assignees
800 prefixes in 217 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 217 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-600 | blocks → | CHAMPAURBN | 224C | 2013-01-09 | Yes |
| 217-601 | blocks → | GEORGETOWN | 6534 | — | Yes |
| 217-602 | blocks → | JACKSONVL | 6534 | — | Yes |
| 217-603 | blocks → | ASHMORE | 846F | — | Yes |
| 217-604 | blocks → | CARTHAGE | 593K | 2006-06-12 | Yes |
| 217-605 | blocks → | LINCOLN | 318J | 2006-08-25 | Yes |
| 217-606 | blocks → | SPRINGFLD | 197D | 2018-06-11 | Yes |
| 217-607 | blocks → | CHAMPAURBN | 318J | 2006-06-23 | Yes |
| 217-608 | blocks → | HILLSBORO | 6115 | — | Yes |
| 217-609 | blocks → | CASEY | 846F | — | Yes |
| 217-610 | blocks → | SPRINGFLD | 551G | 2013-03-14 | Yes |
| 217-611 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 217-612 | blocks → | RANTOUL | 1000 | 2002-07-17 | Yes |
| 217-613 | blocks → | EMDEN | 6115 | 2002-07-15 | Yes |
| 217-614 | blocks → | WAYNESVL | 6115 | 2002-08-19 | Yes |
| 217-615 | blocks → | DECATUR | 6115 | 2001-12-04 | Yes |
| 217-616 | blocks → | AUBURN | 1015 | 2016-10-27 | Yes |
| 217-617 | blocks → | QUINCY | 6115 | 2002-05-14 | Yes |
| 217-618 | blocks → | ARENZVILLE | 224C | 2020-01-24 | Yes |
| 217-619 | blocks → | DECATUR | 6115 | — | Yes |
| 217-620 | blocks → | DECATUR | 6333 | — | — |
| 217-621 | blocks → | CHAMPAURBN | 6333 | — | — |
| 217-622 | blocks → | SPRINGFLD | 6333 | — | — |
| 217-623 | blocks → | EDINBURG | 1037 | — | — |
| 217-624 | blocks → | LOAMI | 1015 | — | Yes |
| 217-625 | blocks → | PAWNEE | 1015 | — | Yes |
| 217-626 | blocks → | PLEASANTPL | 1015 | — | Yes |
| 217-627 | blocks → | GIRARD | 1015 | — | Yes |
| 217-628 | blocks → | DIVERNON | 1015 | — | Yes |
| 217-629 | blocks → | RIVERTON | 9329 | — | Yes |
| 217-630 | blocks → | NOKOMIS | 6115 | — | Yes |
| 217-631 | blocks → | MONTICELLO | 6115 | 2002-02-14 | Yes |
| 217-632 | blocks → | PETERSBURG | 9329 | — | Yes |
| 217-633 | blocks → | HARTSBURG | 624H | — | Yes |
| 217-634 | blocks → | TALLULA | 9329 | — | Yes |
| 217-635 | blocks → | OAKFORD | 9329 | — | Yes |
| 217-636 | blocks → | ATHENS | 9329 | — | Yes |
| 217-637 | blocks → | CHAMPAURBN | 6529 | — | Yes |
| 217-638 | blocks → | SPRINGFLD | 6529 | — | Yes |
| 217-639 | blocks → | CHARLESTON | 1037 | — | — |
| 217-640 | blocks → | QUINCY | 7136 | 2006-08-15 | Yes |
| 217-641 | blocks → | QUINCY | 829J | — | Yes |
| 217-642 | blocks → | HARTSBURG | 1000 | — | Yes |
| 217-643 | blocks → | THOMASBORO | 1000 | — | Yes |
| 217-644 | blocks → | STRASBURG | 1037 | — | — |
| 217-645 | blocks → | LIBERTY | 9329 | — | Yes |
| 217-646 | blocks → | PAWNEE | 6115 | 2002-08-19 | Yes |
| 217-647 | blocks → | MEYER | 0976 | — | — |
| 217-648 | blocks → | ATLANTA | 1015 | — | Yes |
| 217-649 | blocks → | CHAMPAURBN | 6333 | — | — |
| 217-650 | blocks → | ATLANTA | 6115 | — | Yes |
| 217-651 | blocks → | LINCOLN | 6115 | 2002-08-19 | Yes |
| 217-652 | blocks → | SPRINGFLD | 6534 | — | — |
| 217-653 | blocks → | QUINCY | 6534 | — | — |
| 217-654 | blocks → | FOUNTAGREN | 1043 | — | — |
| 217-655 | blocks → | DANVILLE | 073H | — | Yes |
| 217-656 | blocks → | PAYSON | 9329 | — | Yes |
| 217-657 | blocks → | SIGEL | 846F | 2001-11-09 | Yes |
| 217-658 | blocks → | SUTTER | 1183 | — | Yes |
| 217-659 | blocks → | LA HARPE | 1043 | — | — |
| 217-660 | blocks → | ROCHESTER | 318J | — | Yes |
| 217-661 | blocks → | ATWOOD | 846F | 2002-11-04 | Yes |
| 217-662 | blocks → | GEORGETOWN | 9329 | — | Yes |
| 217-663 | blocks → | EFFINGHAM | 5562 | — | Yes |
| 217-664 | blocks → | DE LAND | 1015 | — | Yes |
| 217-665 | blocks → | BETHANY | 1015 | — | Yes |
| 217-666 | blocks → | WEST DANA | 9329 | — | Yes |
| 217-667 | blocks → | MINDALE | 0976 | — | — |
| 217-668 | blocks → | NIANTIC | 1015 | — | Yes |
| 217-669 | blocks → | CISCO | 1015 | — | Yes |
| 217-670 | blocks → | SPRINGFLD | 318J | 2007-08-08 | Yes |
| 217-671 | blocks → | LINCOLN | 6534 | — | Yes |
| 217-672 | blocks → | WARRENSBG | 1015 | — | Yes |
| 217-673 | blocks → | WOODSON | 1015 | — | Yes |
| 217-674 | blocks → | LATHAM | 1061 | — | Yes |
| 217-675 | blocks → | FRANKLIN | 1015 | — | Yes |
| 217-676 | blocks → | MT AUBURN | 1037 | — | — |
| 217-677 | blocks → | LA PLACE | 1015 | — | Yes |
| 217-678 | blocks → | BEMENT | 1015 | — | Yes |
| 217-679 | blocks → | SPRINGFLD | 318J | 2006-06-23 | Yes |
| 217-680 | blocks → | GIBSONCITY | 7136 | 2009-12-18 | Yes |
| 217-681 | blocks → | VILLAGROVE | 593K | 2010-01-25 | Yes |
| 217-682 | blocks → | STEWARDSON | 1037 | — | — |
| 217-683 | blocks → | GILA | 1058 | — | — |
| 217-684 | blocks → | PHILO | 1000 | — | Yes |
| 217-685 | blocks → | SPRINGFLD | 6333 | — | Yes |
| 217-686 | blocks → | MARSHALL | 6115 | 2002-07-31 | Yes |
| 217-687 | blocks → | SEYMOUR | 1000 | — | Yes |
| 217-688 | blocks → | SIDNEY | 1015 | — | Yes |
| 217-689 | blocks → | CHAMPAURBN | 145J | — | Yes |
| 217-690 | blocks → | EFFINGHAM | 6534 | — | Yes |
| 217-691 | blocks → | SPRINGFLD | 6534 | — | — |
| 217-692 | blocks → | BLUE MOUND | 1037 | — | — |
| 217-693 | blocks → | CHAMPAURBN | 9329 | — | Yes |
| 217-694 | blocks → | FLATVILLE | 1000 | — | Yes |
| 217-695 | blocks → | QUINCY | 6529 | 2016-05-05 | Yes |
| 217-696 | blocks → | GOLDEN | 0976 | — | — |
| 217-697 | blocks → | CHATHAM | 6115 | 2002-09-27 | Yes |
| 217-698 | blocks → | SPRINGFLD | 9329 | — | — |
| 217-699 | blocks → | BEMENT | 224C | 2018-09-10 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.