← Area code 213

All assignees

800 prefixes in 213 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 213
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
213-800 LSAN DA 07 649C Yes
213-801 LSAN DA 09 6529 2024-03-26 Yes
213-802 LSAN DA 01 649C Yes
213-803 LSAN DA 10 6529 2024-03-28 Yes
213-804 LSAN DA 01 6529 Yes
213-805 LSAN DA 10 8826 Yes
213-806 LSAN DA 01 551G 2001-04-16 Yes
213-807 LSAN DA 10 671J Yes
213-808 LSAN DA 01 9740 Yes
213-809 LSAN DA 05 6529 2024-03-28 Yes
213-810 LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-811 XXXXXXXXXX MULT
213-812 LSAN DA 12 6529 2024-05-01 Yes
213-813 LSAN DA 01 6630
213-814 LSAN DA 07 8826 2001-05-03 Yes
213-815 LSAN DA 07 6529 2024-05-10 Yes
213-816 LSAN DA 10 649C
213-817 LSAN DA 01 9740 Yes
213-818 LSAN DA 06 624H 2022-08-25 Yes
213-819 LSAN DA 01 6006
213-820 LSAN DA 10 6529 2002-05-15
213-821 LSAN DA 07 7534
213-822 LSAN DA 01 6529 2005-11-01 Yes
213-823 LSAN DA 13 649C 2020-12-07 Yes
213-824 LSAN DA 11 6529 2024-05-10 Yes
213-825 LSAN DA 01 0051 2002-06-26
213-826 MONTEBELLO 6006 2024-05-21 Yes
213-827 LSAN DA 04 6529 2024-05-22 Yes
213-828 LSAN DA 09 6529 2024-05-31 Yes
213-829 LSAN DA 01 6529 2024-05-31 Yes
213-830 LSAN DA 01 9740
213-831 LSAN DA 01 6006 2024-07-10 Yes
213-832 LSAN DA 12 516J 2022-02-21 Yes
213-833 LSAN DA 01 9740 Yes
213-834 LSAN DA 14 6529 2024-06-21 Yes
213-835 LSAN DA 10 671J Yes
213-836 LSAN DA 02 516J 2022-02-18 Yes
213-837 LSAN DA 09 516J 2022-01-07 Yes
213-838 LSAN DA 05 981E 2022-10-18 Yes
213-839 LSAN DA 07 7718 Yes
213-840 LSAN DA 01 899D Yes
213-841 LSAN DA 01 899D Yes
213-842 LSAN DA 01 899D Yes
213-843 LSAN DA 10 6529 2024-07-12 Yes
213-844 LSAN DA 09 965H 2020-06-01 Yes
213-845 LSAN DA 11 6529 2024-07-12 Yes
213-846 LSAN DA 05 6529 2024-07-30 Yes
213-847 LSAN DA 01 9740
213-848 LSAN DA 09 6529 2024-08-06 Yes
213-849 LSAN DA 01 6529 2024-08-16 Yes
213-850 LSAN DA 14 365J 2019-11-15
213-851 LSAN DA 04 6529 2024-08-16 Yes
213-852 LSAN DA 11 6529 2024-08-16 Yes
213-853 LSAN DA 13 6529 2024-08-29 Yes
213-854 LSAN DA 07 6529 2024-08-20 Yes
213-855 LSAN DA 10 965H 2019-08-07 Yes
213-856 LSAN DA 14 6010 2024-08-27 Yes
213-857 LSAN DA 12 6529 2024-08-29 Yes
213-858 LSAN DA 10 7718 Yes
213-859 LSAN DA 05 6529 2024-08-30 Yes
213-860 LSAN DA 06 7139 2024-09-09 Yes
213-861 LSAN DA 01 9740 Yes
213-862 LSAN DA 10 6529 2024-09-12 Yes
213-863 LSAN DA 07 8826 Yes
213-864 LSAN DA 01 899D Yes
213-865 LSAN DA 01 6529 2024-09-12 Yes
213-866 LSAN DA 03 965H 2019-02-01 Yes
213-867 LSAN DA 07 7229 Yes
213-868 LSAN DA 01 965H 2022-03-22 Yes
213-869 LSAN DA 14 6529 2024-09-12 Yes
213-870 LSAN DA 04 981E 2024-09-20 Yes
213-871 LSAN DA 11 6529 2021-08-31 Yes
213-872 LSAN DA 03 6010 2024-09-20 Yes
213-873 LSAN DA 01 671J Yes
213-874 MONTEBELLO 981E 2024-09-20 Yes
213-875 LSAN DA 03 6529 2024-09-25 Yes
213-876 LSAN DA 09 7139 2024-10-03 Yes
213-877 LSAN DA 09 965H 2019-01-25 Yes
213-878 LSAN DA 01 939H 2017-03-24 Yes
213-879 LSAN DA 07 6529 2024-10-09 Yes
213-880 LSAN DA 01 6010
213-881 LSAN DA 13 6529 2024-10-09 Yes
213-882 LSAN DA 09 6529 2024-10-21 Yes
213-883 LSAN DA 01 649C 2024-06-03 Yes
213-884 LSAN DA 10 7139 Yes
213-885 MONTEBELLO 624H 2025-09-04 Yes
213-886 LSAN DA 03 965H 2022-03-22 Yes
213-887 LSAN DA 10 965H 2022-05-31 Yes
213-888 LSAN DA 10 9262 Yes
213-889 LSAN DA 09 965H 2021-08-05 Yes
213-890 LSAN DA 08 624H 2024-09-20 Yes
213-891 LSAN DA 01 9740
213-892 LSAN DA 01 9740
213-893 LSAN DA 01 9740 Yes
213-894 LSAN DA 01 9740 Yes
213-895 LSAN DA 01 9740 Yes
213-896 LSAN DA 01 9740 Yes
213-897 LSAN DA 01 9740
213-898 LSAN DA 05 965H 2022-03-22 Yes
213-899 LSAN DA 01 9748

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.