← Area code 213

T-MOBILE USA, INC.

120 prefixes in 213 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 213 thousands-block →.

Prefixes held by T-MOBILE USA, INC. in area code 213
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
213-210 blocks → LSAN DA 10 6529 2002-02-11 Yes
213-245 blocks → LSAN DA 07 6529 2006-10-26 Yes
213-255 blocks → LSAN DA 07 6529 — Yes
213-258 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-265 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-268 blocks → LSAN DA 01 6529 2001-09-11 —
213-272 blocks → LSAN DA 07 6529 2001-09-14 Yes
213-274 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-301 blocks → LSAN DA 07 6529 2023-07-13 Yes
213-313 blocks → LSAN DA 13 6529 2023-07-13 Yes
213-326 blocks → LSAN DA 01 6529 2014-10-02 Yes
213-331 blocks → LSAN DA 01 6529 2015-04-10 Yes
213-343 blocks → LSAN DA 01 6529 2015-04-10 Yes
213-344 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-354 blocks → LSAN DA 01 6529 2015-04-10 Yes
213-357 blocks → LSAN DA 10 6529 2015-03-11 Yes
213-372 blocks → LSAN DA 01 6529 2015-09-25 Yes
213-376 blocks → LSAN DA 11 6529 2020-03-27 Yes
213-397 blocks → LSAN DA 09 6529 2019-09-30 Yes
213-398 blocks → LSAN DA 13 6529 2020-03-27 Yes
213-414 blocks → LSAN DA 07 6529 2020-02-05 Yes
213-420 blocks → MONTEBELLO 6529 2020-03-27 Yes
213-421 blocks → LSAN DA 07 6529 2015-11-16 Yes
213-431 blocks → LSAN DA 07 6529 2016-11-21 Yes
213-459 blocks → LSAN DA 01 6529 2019-03-19 Yes
213-462 blocks → LSAN DA 01 6529 2019-05-06 Yes
213-464 blocks → LSAN DA 12 6529 2019-09-27 Yes
213-466 blocks → LSAN DA 05 6529 2019-09-30 Yes
213-468 blocks → LSAN DA 13 6529 2019-11-08 Yes
213-469 blocks → LSAN DA 04 6529 2020-03-25 Yes
213-475 blocks → MONTEBELLO 6529 2019-09-30 Yes
213-476 blocks → LSAN DA 01 6529 2018-01-25 Yes
213-492 blocks → LSAN DA 09 6529 2021-10-28 Yes
213-497 blocks → LSAN DA 05 6529 2021-03-10 Yes
213-498 blocks → LSAN DA 01 6529 2024-02-29 Yes
213-526 blocks → MONTEBELLO 6529 2020-09-03 Yes
213-539 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-548 blocks → LSAN DA 10 6529 2021-01-18 Yes
213-551 blocks → LSAN DA 07 6529 2021-03-04 Yes
213-554 blocks → LSAN DA 10 6529 2021-03-18 Yes
213-556 blocks → LSAN DA 09 6529 2021-04-06 Yes
213-558 blocks → LSAN DA 12 6529 2021-06-11 Yes
213-564 blocks → LSAN DA 09 6529 2021-07-16 Yes
213-569 blocks → LSAN DA 09 6529 2022-05-17 Yes
213-571 blocks → LSAN DA 10 6529 2022-05-27 Yes
213-573 blocks → LSAN DA 03 6529 2021-05-06 Yes
213-574 blocks → LSAN DA 07 6529 2021-10-28 Yes
213-583 blocks → LSAN DA 13 6529 2021-03-24 Yes
213-585 blocks → LSAN DA 03 6529 2021-08-23 Yes
213-597 blocks → LSAN DA 13 6529 2021-09-13 Yes
213-619 blocks → LSAN DA 10 6529 2023-01-11 Yes
213-642 blocks → LSAN DA 14 6529 2021-11-15 Yes
213-643 blocks → LSAN DA 04 6529 2022-01-27 Yes
213-645 blocks → LSAN DA 10 6529 2021-11-18 Yes
213-646 blocks → LSAN DA 05 6529 2021-12-02 Yes
213-648 blocks → LSAN DA 01 6529 2021-11-15 Yes
213-649 blocks → LSAN DA 11 6529 2022-01-07 Yes
213-653 blocks → LSAN DA 10 6529 2022-02-28 Yes
213-661 blocks → LSAN DA 09 6529 2023-05-08 Yes
213-665 blocks → LSAN DA 09 6529 2023-08-10 Yes
213-675 blocks → LSAN DA 07 6529 2002-05-15 —
213-676 blocks → LSAN DA 14 6529 2022-03-22 Yes
213-682 blocks → LSAN DA 09 6529 2022-07-14 Yes
213-691 blocks → LSAN DA 07 6529 2022-10-28 Yes
213-697 blocks → LSAN DA 14 6529 2023-08-17 Yes
213-721 blocks → LSAN DA 04 6529 2023-09-21 Yes
213-728 blocks → LSAN DA 01 6529 2023-09-26 Yes
213-729 blocks → LSAN DA 10 6529 2023-09-26 Yes
213-734 blocks → LSAN DA 05 6529 2023-09-26 Yes
213-756 blocks → LSAN DA 07 6529 2023-10-10 Yes
213-759 blocks → LSAN DA 13 6529 2023-11-22 Yes
213-773 blocks → LSAN DA 05 6529 2024-01-10 Yes
213-781 blocks → LSAN DA 09 6529 2024-01-11 Yes
213-783 blocks → LSAN DA 07 6529 2024-01-11 Yes
213-791 blocks → LSAN DA 10 6529 2024-01-11 Yes
213-794 blocks → LSAN DA 12 6529 2024-01-19 Yes
213-795 blocks → LSAN DA 13 6529 2024-02-21 Yes
213-796 blocks → LSAN DA 04 6529 2024-02-14 Yes
213-801 blocks → LSAN DA 09 6529 2024-03-26 Yes
213-803 blocks → LSAN DA 10 6529 2024-03-28 Yes
213-804 blocks → LSAN DA 01 6529 — Yes
213-809 blocks → LSAN DA 05 6529 2024-03-28 Yes
213-812 blocks → LSAN DA 12 6529 2024-05-01 Yes
213-815 blocks → LSAN DA 07 6529 2024-05-10 Yes
213-820 blocks → LSAN DA 10 6529 2002-05-15 —
213-822 blocks → LSAN DA 01 6529 2005-11-01 Yes
213-824 blocks → LSAN DA 11 6529 2024-05-10 Yes
213-827 blocks → LSAN DA 04 6529 2024-05-22 Yes
213-828 blocks → LSAN DA 09 6529 2024-05-31 Yes
213-829 blocks → LSAN DA 01 6529 2024-05-31 Yes
213-834 blocks → LSAN DA 14 6529 2024-06-21 Yes
213-843 blocks → LSAN DA 10 6529 2024-07-12 Yes
213-845 blocks → LSAN DA 11 6529 2024-07-12 Yes
213-846 blocks → LSAN DA 05 6529 2024-07-30 Yes
213-848 blocks → LSAN DA 09 6529 2024-08-06 Yes
213-849 blocks → LSAN DA 01 6529 2024-08-16 Yes
213-851 blocks → LSAN DA 04 6529 2024-08-16 Yes
213-852 blocks → LSAN DA 11 6529 2024-08-16 Yes
213-853 blocks → LSAN DA 13 6529 2024-08-29 Yes
213-854 blocks → LSAN DA 07 6529 2024-08-20 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.