← Area code 213

NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC

58 prefixes in 213 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026

A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 213 thousands-block →.

Prefixes held by NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC in area code 213
NPA-NXXThousands-blocksRate centerOCNAssignedPooled
213-280 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-281 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-300 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-304 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-308 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-309 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-321 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-324 blocks → CMTN GRDN 6010 — Yes
213-359 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-361 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-379 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-399 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-400 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-422 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-440 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-442 blocks → LSAN DA 01 6010 2020-05-13 Yes
213-445 blocks → CMTN GRDN 6010 — Yes
213-446 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-447 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-448 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-453 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-458 blocks → LSAN DA 01 6010 — Yes
213-472 blocks → MONTEBELLO 6010 2020-03-30 Yes
213-479 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-491 blocks → MONTEBELLO 6010 2020-09-08 Yes
213-502 blocks → MONTEBELLO 6010 2021-07-01 Yes
213-509 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-541 blocks → MONTEBELLO 6010 2020-10-14 Yes
213-552 blocks → MONTEBELLO 6010 2021-03-19 Yes
213-565 blocks → MONTEBELLO 6010 2021-07-29 Yes
213-578 blocks → MONTEBELLO 6010 2021-07-29 Yes
213-590 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-591 blocks → CMTN GRDN 6010 — Yes
213-595 blocks → LSAN DA 01 6010 — Yes
213-610 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-618 blocks → LSAN DA 01 6010 — Yes
213-631 blocks → LSAN DA 01 6010 — Yes
213-705 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-706 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-709 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-712 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-713 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-716 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 —
213-793 blocks → LSAN DA 01 6010 — Yes
213-810 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-856 blocks → LSAN DA 14 6010 2024-08-27 Yes
213-872 blocks → LSAN DA 03 6010 2024-09-20 Yes
213-880 blocks → LSAN DA 01 6010 — —
213-903 blocks → LSAN DA 01 6010 2024-11-04 Yes
213-904 blocks → LSAN DA 02 6010 2024-11-04 Yes
213-906 blocks → LSAN DA 07 6010 2024-11-04 Yes
213-907 blocks → LSAN DA 12 6010 2024-11-04 Yes
213-910 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-912 blocks → LSAN DA 13 6010 2024-11-04 Yes
213-937 blocks → LSAN DA 09 6010 2024-12-16 Yes
213-941 blocks → LSAN DA 04 6010 2025-01-13 Yes
213-942 blocks → LSAN DA 11 6010 2025-02-10 Yes
213-952 blocks → LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.