All assignees
763 prefixes in 207 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 207 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 207-600 | blocks → | GORHAM | 965H | 2019-02-01 | Yes |
| 207-601 | blocks → | LEWISTON | 4036 | 2020-11-11 | Yes |
| 207-602 | blocks → | BIDDEFORD | 6889 | 2004-12-27 | Yes |
| 207-604 | blocks → | KENNEBUNK | 6386 | 2005-02-14 | Yes |
| 207-605 | blocks → | HERMON | 5205 | 2007-12-10 | Yes |
| 207-606 | blocks → | YORK | 882G | 2012-11-07 | Yes |
| 207-607 | blocks → | BRUNSWICK | 4036 | — | Yes |
| 207-608 | blocks → | SANFORD | 4036 | 2005-01-03 | Yes |
| 207-609 | blocks → | BIDDEFORD | 671J | 2025-09-16 | Yes |
| 207-610 | blocks → | ELLSWORTH | 6291 | — | Yes |
| 207-611 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 207-612 | blocks → | SKOWHEGAN | 1255 | 2006-03-30 | Yes |
| 207-613 | blocks → | PORTLAND | 793K | — | Yes |
| 207-614 | blocks → | SKOWHEGAN | 382D | — | Yes |
| 207-615 | blocks → | PORTLAND | 829J | — | Yes |
| 207-616 | blocks → | WATERVILLE | 793K | 2012-08-27 | Yes |
| 207-618 | blocks → | PORTLAND | 382D | 2002-01-10 | Yes |
| 207-619 | blocks → | PORTLAND | 829J | 2008-05-16 | Yes |
| 207-620 | blocks → | AUGUSTA | 4121 | — | Yes |
| 207-621 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | — |
| 207-622 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | — |
| 207-623 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | — |
| 207-624 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | Yes |
| 207-625 | blocks → | CORNISH | 5111 | — | Yes |
| 207-626 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | — |
| 207-627 | blocks → | CASCO | 3312 | — | Yes |
| 207-628 | blocks → | NNEWPORTLD | 0024 | — | Yes |
| 207-629 | blocks → | AUGUSTA | 5111 | — | Yes |
| 207-630 | blocks → | YORK | 6386 | 2020-09-28 | Yes |
| 207-631 | blocks → | BANGOR | 6386 | — | Yes |
| 207-632 | blocks → | PORTLAND | 4036 | — | — |
| 207-633 | blocks → | BOOTHBAHBR | 5111 | — | — |
| 207-634 | blocks → | NORRIDGWCK | 0024 | — | Yes |
| 207-635 | blocks → | NORTHANSON | 0024 | — | Yes |
| 207-636 | blocks → | SANFORD | 5111 | — | Yes |
| 207-637 | blocks → | LIMINGTON | 0025 | — | Yes |
| 207-638 | blocks → | BEDDINGTON | 0027 | — | Yes |
| 207-639 | blocks → | PHILLIPS | 0024 | — | Yes |
| 207-640 | blocks → | LISBON FLS | 7777 | 2019-11-19 | Yes |
| 207-641 | blocks → | WELLS | 5111 | — | Yes |
| 207-642 | blocks → | STANDISH | 0025 | — | Yes |
| 207-643 | blocks → | SOLON | 0024 | — | Yes |
| 207-644 | blocks → | SO BRISTOL | 3311 | — | Yes |
| 207-645 | blocks → | WILTON | 5111 | — | Yes |
| 207-646 | blocks → | WELLS | 5111 | — | — |
| 207-647 | blocks → | BRIDGTON | 5111 | — | Yes |
| 207-648 | blocks → | STANDISH | 0025 | — | Yes |
| 207-649 | blocks → | WATERVILLE | 6291 | — | Yes |
| 207-650 | blocks → | PORTLAND | 6386 | — | — |
| 207-651 | blocks → | SANFORD | 4036 | — | Yes |
| 207-652 | blocks → | NEWVINYARD | 0024 | — | Yes |
| 207-653 | blocks → | PORTLAND | 6386 | — | — |
| 207-654 | blocks → | ATHENS | 0024 | — | Yes |
| 207-655 | blocks → | RAYMOND | 3312 | — | Yes |
| 207-656 | blocks → | RICHMOND | 318J | 2010-02-24 | Yes |
| 207-657 | blocks → | GRAY | 0020 | — | Yes |
| 207-658 | blocks → | W LEBANON | 5111 | — | Yes |
| 207-659 | blocks → | BANGOR | 6386 | 2002-02-15 | Yes |
| 207-660 | blocks → | WATERVILLE | 6291 | 2005-11-03 | Yes |
| 207-661 | blocks → | PORTLAND | 1255 | 2010-03-23 | Yes |
| 207-662 | blocks → | PORTLAND | 5111 | 2004-01-30 | Yes |
| 207-663 | blocks → | THE FORKS | 5111 | — | Yes |
| 207-664 | blocks → | ELLSWORTH | 5111 | — | Yes |
| 207-665 | blocks → | BRYANTPOND | 3314 | — | Yes |
| 207-666 | blocks → | BOWDOINHAM | 5111 | — | Yes |
| 207-667 | blocks → | ELLSWORTH | 5111 | — | — |
| 207-668 | blocks → | JACKMAN | 5111 | — | Yes |
| 207-669 | blocks → | ELLSWORTH | 4121 | — | Yes |
| 207-670 | blocks → | RANGELEY | 6386 | 2001-01-04 | Yes |
| 207-671 | blocks → | PORTLAND | 4036 | — | — |
| 207-672 | blocks → | BINGHAM | 5111 | — | Yes |
| 207-674 | blocks → | WEST PARIS | 0019 | — | Yes |
| 207-675 | blocks → | STEEPFALLS | 0025 | — | Yes |
| 207-676 | blocks → | NO BERWICK | 5111 | — | Yes |
| 207-677 | blocks → | NEW HARBOR | 3311 | — | Yes |
| 207-678 | blocks → | SALEM | 0024 | — | Yes |
| 207-679 | blocks → | PITTSFIELD | 4121 | — | Yes |
| 207-680 | blocks → | WATERVILLE | 4121 | — | Yes |
| 207-682 | blocks → | DAMARSCOTT | 793K | 2015-04-06 | Yes |
| 207-683 | blocks → | HARMONY | 0011 | — | Yes |
| 207-684 | blocks → | STRONG | 0024 | — | Yes |
| 207-685 | blocks → | READFIELD | 5111 | — | Yes |
| 207-686 | blocks → | ELIOT | 829J | — | Yes |
| 207-687 | blocks → | WISCASSET | 1255 | 2006-08-18 | Yes |
| 207-688 | blocks → | POWNAL | 5111 | — | Yes |
| 207-689 | blocks → | LEWISTON | 4121 | — | Yes |
| 207-690 | blocks → | KITTERY | 7229 | 2019-04-12 | Yes |
| 207-691 | blocks → | ROCKLAND | 6386 | — | — |
| 207-692 | blocks → | WATERVILLE | 829J | — | Yes |
| 207-693 | blocks → | NAPLES | 3312 | — | Yes |
| 207-694 | blocks → | HOULTON | 6386 | — | Yes |
| 207-695 | blocks → | GREENVILLE | 5111 | — | Yes |
| 207-696 | blocks → | MADISON | 5111 | — | Yes |
| 207-697 | blocks → | NOFRYEBURG | 3316 | — | Yes |
| 207-698 | blocks → | BERWICK | 5111 | — | Yes |
| 207-699 | blocks → | PORTLAND | 1255 | — | Yes |
| 207-700 | blocks → | — | — | ||
| 207-701 | blocks → | ROCKLAND | 8933 | 2001-05-10 | Yes |
| 207-702 | blocks → | BUCKSPORT | 4036 | 2006-05-01 | Yes |
| 207-703 | blocks → | KITTERY | 318J | 2008-04-02 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.