All assignees
800 prefixes in 201 · initial assignments from the NANPA CO code file, 11/17/2026
A prefix (NPA-NXX) is 10,000 numbers. Under pooling its ten 1,000-number thousand-blocks can belong to different carriers — click blocks → on any row to see who holds each block and its last-4-digit range, or browse every 201 thousands-block →.
| NPA-NXX | Thousands-blocks | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-500 | blocks → | ENGLEWOOD | 4804 | 2001-02-15 | Yes |
| 201-501 | blocks → | DUMONT | 9206 | — | — |
| 201-502 | blocks → | JERSEYCITY | 637C | 2023-05-22 | Yes |
| 201-503 | blocks → | ENGLEWOOD | 9206 | — | Yes |
| 201-504 | blocks → | RUTHERFORD | 8407 | 2005-03-09 | Yes |
| 201-505 | blocks → | PARK RIDGE | 9206 | — | — |
| 201-506 | blocks → | MORRISTOWN | 4036 | — | Yes |
| 201-507 | blocks → | RUTHERFORD | 9206 | — | — |
| 201-508 | blocks → | RUTHERFORD | 7142 | — | Yes |
| 201-509 | blocks → | FAIR LAWN | 612K | 2011-10-14 | Yes |
| 201-510 | blocks → | ENGLEWOOD | 829J | — | Yes |
| 201-511 | blocks → | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 201-512 | blocks → | CRAGMERE | 9206 | — | Yes |
| 201-513 | blocks → | MORRISTOWN | 4036 | — | Yes |
| 201-514 | blocks → | RUTHERFORD | 4804 | — | Yes |
| 201-515 | blocks → | BAYONNE | 4804 | — | Yes |
| 201-516 | blocks → | JERSEYCITY | 4948 | 2009-02-13 | Yes |
| 201-517 | blocks → | JERSEYCITY | 6630 | — | — |
| 201-518 | blocks → | HACKENSACK | 7229 | — | Yes |
| 201-519 | blocks → | HACKENSACK | 4036 | — | — |
| 201-520 | blocks → | UNION CITY | 7134 | — | Yes |
| 201-521 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | Yes |
| 201-522 | blocks → | HACKENSACK | 5562 | 2001-02-26 | Yes |
| 201-523 | blocks → | ORADELL | 829J | 2001-03-22 | Yes |
| 201-524 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | Yes |
| 201-525 | blocks → | HACKENSACK | 9206 | — | Yes |
| 201-526 | blocks → | JERSEYCITY | 7229 | — | Yes |
| 201-527 | blocks → | HACKENSACK | 7421 | — | Yes |
| 201-528 | blocks → | RUTHERFORD | 7134 | — | Yes |
| 201-529 | blocks → | CRAGMERE | 9206 | — | — |
| 201-530 | blocks → | TEANECK | 9206 | — | Yes |
| 201-531 | blocks → | RUTHERFORD | 9206 | — | — |
| 201-532 | blocks → | NEWARK | 4036 | — | — |
| 201-533 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | — |
| 201-534 | blocks → | FAIR LAWN | 637C | 2024-03-20 | Yes |
| 201-535 | blocks → | BAYONNE | 7229 | — | Yes |
| 201-536 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | — |
| 201-537 | blocks → | UNION CITY | 7134 | — | Yes |
| 201-538 | blocks → | HACKENSACK | 5562 | — | Yes |
| 201-539 | blocks → | JERSEYCITY | 4036 | 2009-08-03 | Yes |
| 201-540 | blocks → | WYCKOFF | 7229 | — | Yes |
| 201-541 | blocks → | ENGLEWOOD | 9206 | — | — |
| 201-542 | blocks → | UNION CITY | 7142 | 2015-05-20 | Yes |
| 201-543 | blocks → | HACKENSACK | 7229 | — | Yes |
| 201-544 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | 2012-08-31 | Yes |
| 201-545 | blocks → | CLIFFSIDE | 6630 | — | — |
| 201-546 | blocks → | HACKENSACK | 4036 | 2005-06-28 | Yes |
| 201-547 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | Yes |
| 201-548 | blocks → | LEONIA | 7229 | — | Yes |
| 201-549 | blocks → | RUTHERFORD | 7229 | — | Yes |
| 201-550 | blocks → | XXXXXXXXXX | 9206 | — | — |
| 201-551 | blocks → | JERSEYCITY | 7142 | 2017-08-01 | Yes |
| 201-552 | blocks → | UNION CITY | 612K | 2012-08-20 | Yes |
| 201-553 | blocks → | UNION CITY | 9206 | — | Yes |
| 201-554 | blocks → | RUTHERFORD | 637C | 2017-01-17 | Yes |
| 201-555 | blocks → | DIR ASST | MULT | — | — |
| 201-556 | blocks → | HACKENSACK | 9206 | — | Yes |
| 201-557 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | Yes |
| 201-558 | blocks → | UNION CITY | 9206 | — | Yes |
| 201-559 | blocks → | RUTHERFORD | 7229 | — | Yes |
| 201-560 | blocks → | WYCKOFF | 9206 | — | Yes |
| 201-561 | blocks → | HACKENSACK | 7229 | 2010-11-03 | Yes |
| 201-562 | blocks → | HACKENSACK | 3639 | — | Yes |
| 201-563 | blocks → | NEWARK | 6391 | — | Yes |
| 201-564 | blocks → | CLOSTER | 829J | — | Yes |
| 201-565 | blocks → | JERSEYCITY | 118F | 2010-06-15 | Yes |
| 201-566 | blocks → | FAIR LAWN | 4804 | 2001-02-26 | Yes |
| 201-567 | blocks → | ENGLEWOOD | 9206 | — | — |
| 201-568 | blocks → | ENGLEWOOD | 9206 | — | — |
| 201-569 | blocks → | ENGLEWOOD | 9206 | — | — |
| 201-570 | blocks → | HACKENSACK | 6630 | — | — |
| 201-571 | blocks → | PARK RIDGE | 7229 | — | Yes |
| 201-572 | blocks → | MORRISTOWN | 6391 | — | — |
| 201-573 | blocks → | PARK RIDGE | 9206 | — | — |
| 201-574 | blocks → | RAMSEY | 7229 | — | Yes |
| 201-575 | blocks → | HACKENSACK | 4804 | — | Yes |
| 201-576 | blocks → | ORADELL | 9206 | — | Yes |
| 201-577 | blocks → | JERSEYCITY | 2771 | — | Yes |
| 201-578 | blocks → | TEANECK | 3639 | 2001-02-27 | Yes |
| 201-579 | blocks → | CRAGMERE | 829J | — | Yes |
| 201-580 | blocks → | HACKENSACK | 6391 | 2010-05-26 | Yes |
| 201-581 | blocks → | OAKLAND | 264F | — | Yes |
| 201-582 | blocks → | LEONIA | 7142 | — | Yes |
| 201-583 | blocks → | UNION CITY | 9206 | — | Yes |
| 201-584 | blocks → | HACKENSACK | 264F | — | — |
| 201-585 | blocks → | LEONIA | 9206 | — | — |
| 201-586 | blocks → | ENGLEWOOD | 264F | — | Yes |
| 201-587 | blocks → | HACKENSACK | 9206 | — | Yes |
| 201-588 | blocks → | CLOSTER | 7142 | 2007-09-10 | Yes |
| 201-589 | blocks → | JERSEYCITY | 6623 | — | Yes |
| 201-590 | blocks → | UNION CITY | 7142 | — | Yes |
| 201-591 | blocks → | TEANECK | 7229 | — | Yes |
| 201-592 | blocks → | LEONIA | 9206 | — | — |
| 201-593 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | — |
| 201-594 | blocks → | WESTWOOD | 9206 | — | Yes |
| 201-595 | blocks → | JERSEYCITY | 9206 | — | Yes |
| 201-596 | blocks → | HASBROKHTS | 7229 | — | Yes |
| 201-597 | blocks → | ORADELL | 637C | — | Yes |
| 201-598 | blocks → | CLIFFSIDE | 5562 | 2008-10-06 | Yes |
| 201-599 | blocks → | ORADELL | 9206 | — | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.